Скачать калькулятор винтов онлайн и бесплатно получить код можно на этой странице
Основные виды винтов и способы их изготовления
Винт относится к крепёжным резьбовым соединением, состоящим из стержня с нанесённой на него резьбой и головкой, которая может иметь разную геометрическую форму, со шлицами или изготовленной «под отвертку».
Головка может изготавливаться таких видов:
Шлицы также могут иметь различную форму.

Вид и форма винта зависит от его применения. Если он соединяет две детали из металла, он применяется в комплекте с гайкой. Для его применения нарезается резьба в отверстии. При соединении деревянных изделий гайка не требуется, винт удерживается благодаря своей конической форме и резьбе на своем стержне. При вкручивании болта в дерево резьба врезается в него и удерживается в нем.
Иногда винт используется в качестве оси или направляющей для движущейся детали.
Установочные винты можно выделить в отдельную группу винтов, так как они применяются для фиксации одной детали относительно другой. Для того, что бы это фиксирование было более надёжным, в конструкции конца винта предусматриваются или разного вида выступы или углубления.


Винты установочные могут быть выполнены без головки, со шлицем, нанесенным на край стержня, его называют прямым, или с шестигранным шлицем « под ключ».

Такого вида головка имеет своё сочетание с концом винта и наиболее применяемые и изготавливаемые варианты можно посмотреть в таблицах.
Самыми применяемыми считаются винты общего назначения и мебельные.
Причем у винтов общего назначения стержень покрывается резьбой полностью и обязательное наличие головки.

Среди мебельных винтов наибольшее распространение имеют два вида. Это винт для мебельных ручек с полукруглой головкой и плоской головкой, имеющий шестигранник под ключ.

Есть винты в форме крючков, с головкой в виде петли, винт – барашек «американка» и классический, а также винт для нарезки резьбы, у которого конец изготовлен в виде метчика.

Исходя из того, как и где применяются винты, зависит их вид и форма. Если он соединяет две детали из металла, он применяется в комплекте с гайкой. Для его применения нарезается резьба в отверстии. При соединении деревянных изделий гайка не требуется, винт удерживается благодаря своей конической форме и резьбе на своем стержне. При вкручивании болта в дерево резьба врезается в него и удерживается в нем.
Винт начали изготавливать очень давно, в XVIII веке прошлого тысячелетия. Производили их на станках способом токарной обработки. Это был как революционный прорыв. Теперь эта технология используется очень редко, в основном для единичного или мелкосерийного производства или для винтов, изготавливаемых по специальному заказу.
На сегодняшний день используется технология изготовления винтов из проката, которую изобрели в первой половине XIX века и надолго забыли.
Проволоку соответствующего диаметра через валки выравнивают и подвергают протяжке для улучшения структуры металла. Затем приготовленная проволока на гильотинных ножницах нарезается на заготовки определенной длины с расчетом усадки на головку и подвергаются термообработке для того, что бы снять напряжение внутри кристаллической решётки и придать необходимую тягучесть для дальнейшей обработки. После этого идет протравливание , что бы удалить окалину и промывка. Затем обрабатывают подмазочным составом в виде мелового раствора и смазывают. Смазка нужна для того, что бы облегчить обработку и защитить заготовку от коррозии. Ведь окалину, которая давала защиту, сняли травлением.
После этого в специальных прессах формируют головку в два прохода и форму стержня, если необходимо. После чего на специальном оборудовании с вертикальными плашками происходит резьбы. В соответствии с технологическим процессом может происходить нарезка резьбы для изделий с особым требованием по качеству.
В качестве металла может быть использована сталь, как углеродистая, так и инструментальная, а также нержавеющая сталь и цветные металлы, в основном бронза.
На готовое изделие наносится оцинковка методом электролита или горячим оцинкованием, затем, по необходимости, производится хромирование для улучшения качества поверхностного слоя и придания изделию долговечности. Затем происходит обязательная выборочная проверка изделий в каждой партии.
Все эти процессы должны соответствовать нормативам.
Существующие нормативы, которым должно соответствовать крепёжное изделие
Для того, что бы при применении винта не возникало проблем ни с размерами, ни с формой, ни с качеством крепежа, на каждый его вид существуют нормативные документы в виде ГОСТ или DIN.
Наиболее применяемый вид винтов общего назначения, это винт с низкой цилиндрической головкой и прямым шлицем, с классом точности А изготавливается по ГОСТ Р ИСО 1207-2013 и по соответствующем ему DIN 84. Они изготавливаются из таких сталей, как нержавеющая, углеродистая, а также из меди и её сплава- латуни. Этот ГОСТ полностью соответствует ГОСТу 1491-80 для винтов с цилиндрической головкой классов точности А и В.

Диаметр резьбы должен быть от 1 мм до 20 мм

Эти винты изготавливаются с номинальной резьбой от 1, 6 до 10 мм.
Вес винта по DIN 1491
Винт | Вес 1 винта, кг | Вес 1000 винтов, кг |
---|---|---|
М 1 | 2.4E-5 | 0.02 |
М 1 | 2.7E-5 | 0.03 |
М 1 | 2.9E-5 | 0.03 |
М 1 | 3.1E-5 | 0.03 |
М 1 | 3.3E-5 | 0.03 |
М 1 | 3.7E-5 | 0.04 |
М 1 | 4.2E-5 | 0.04 |
М 1 | 4.6E-5 | 0.05 |
М 1 | 5.0E-5 | 0.05 |
М 1 | 5.5E-5 | 0.06 |
М 1 | 5.9E-5 | 0.06 |
М 1,2 | 3.7E-5 | 0.04 |
М 1,2 | 4.0E-5 | 0.04 |
М 1,2 | 4.4E-5 | 0.04 |
М 1,2 | 4.7E-5 | 0.05 |
М 1,2 | 5.0E-5 | 0.05 |
М 1,2 | 5.7E-5 | 0.06 |
М 1,2 | 6.4E-5 | 0.06 |
М 1,2 | 7.0E-5 | 0.07 |
М 1,2 | 7.7E-5 | 0.08 |
М 1,2 | 8.4E-5 | 0.08 |
М 1,2 | 9.0E-5 | 0.09 |
М 1,2 | 9.7E-5 | 0.1 |
М 1,2 | 0.000104 | 0.1 |
М 1,4 | 5.3E-5 | 0.05 |
М 1,4 | 5.7E-5 | 0.06 |
М 1,4 | 6.1E-5 | 0.06 |
М 1,4 | 6.6E-5 | 0.07 |
М 1,4 | 7.0E-5 | 0.07 |
М 1,4 | 7.9E-5 | 0.08 |
М 1,4 | 8.8E-5 | 0.09 |
М 1,4 | 9.7E-5 | 0.1 |
М 1,4 | 0.000106 | 0.11 |
М 1,4 | 0.000115 | 0.12 |
М 1,4 | 0.000124 | 0.12 |
М 1,4 | 0.000133 | 0.13 |
М 1,4 | 0.000142 | 0.14 |
М 1,6 | 7.3E-5 | 0.07 |
М 1,6 | 7.9E-5 | 0.08 |
М 1,6 | 8.4E-5 | 0.08 |
М 1,6 | 9.0E-5 | 0.09 |
М 1,6 | 9.6E-5 | 0.1 |
М 1,6 | 0.000107 | 0.11 |
М 1,6 | 0.000118 | 0.12 |
М 1,6 | 0.000129 | 0.13 |
М 1,6 | 0.000141 | 0.14 |
М 1,6 | 0.000152 | 0.15 |
М 1,6 | 0.000163 | 0.16 |
М 1,6 | 0.000174 | 0.17 |
М 1,6 | 0.000186 | 0.19 |
М 1,6 | 0.000197 | 0.2 |
М 1,6 | 0.000208 | 0.21 |
М 1,6 | 0.000231 | 0.23 |
М 2 | 0.000151 | 0.15 |
М 2 | 0.00016 | 0.16 |
М 2 | 0.000169 | 0.17 |
М 2 | 0.000178 | 0.18 |
М 2 | 0.000196 | 0.2 |
М 2 | 0.000214 | 0.21 |
М 2 | 0.000232 | 0.23 |
М 2 | 0.00025 | 0.25 |
М 2 | 0.000268 | 0.27 |
М 2 | 0.000286 | 0.29 |
М 2 | 0.000304 | 0.3 |
М 2 | 0.000322 | 0.32 |
М 2 | 0.00034 | 0.34 |
М 2 | 0.000358 | 0.36 |
М 2 | 0.000394 | 0.39 |
М 2 | 0.000431 | 0.43 |
М 2 | 0.000468 | 0.47 |
М 2,5 | 0.000272 | 0.27 |
М 2,5 | 0.000286 | 0.29 |
М 2,5 | 0.000301 | 0.3 |
М 2,5 | 0.00033 | 0.33 |
М 2,5 | 0.00036 | 0.36 |
М 2,5 | 0.000389 | 0.39 |
М 2,5 | 0.000418 | 0.42 |
М 2,5 | 0.000448 | 0.45 |
М 2,5 | 0.000477 | 0.48 |
М 2,5 | 0.000506 | 0.51 |
М 2,5 | 0.000535 | 0.54 |
М 2,5 | 0.000565 | 0.57 |
М 2,5 | 0.000594 | 0.59 |
М 2,5 | 0.000653 | 0.65 |
М 2,5 | 0.000711 | 0.71 |
М 2,5 | 0.00077 | 0.77 |
М 2,5 | 0.000829 | 0.83 |
М 2,5 | 0.000917 | 0.92 |
М 3 | 0.00047 | 0.47 |
М 3 | 0.000492 | 0.49 |
М 3 | 0.000513 | 0.51 |
М 3 | 0.000557 | 0.56 |
М 3 | 0.0006 | 0.6 |
М 3 | 0.000643 | 0.64 |
М 3 | 0.000687 | 0.69 |
М 3 | 0.00073 | 0.73 |
М 3 | 0.000773 | 0.77 |
М 3 | 0.000816 | 0.82 |
М 3 | 0.00086 | 0.86 |
М 3 | 0.000903 | 0.9 |
М 3 | 0.000946 | 0.95 |
М 3 | 0.001033 | 1.03 |
М 3 | 0.00112 | 1.12 |
М 3 | 0.001206 | 1.21 |
М 3 | 0.001293 | 1.29 |
М 3 | 0.001423 | 1.42 |
М 3 | 0.001553 | 1.55 |
М 3 | 0.00164 | 1.64 |
М 3,5 | 0.000727 | 0.73 |
М 3,5 | 0.000785 | 0.79 |
М 3,5 | 0.000844 | 0.84 |
М 3,5 | 0.000902 | 0.9 |
М 3,5 | 0.000961 | 0.96 |
М 3,5 | 0.001019 | 1.02 |
М 3,5 | 0.001078 | 1.08 |
М 3,5 | 0.001136 | 1.14 |
М 3,5 | 0.001195 | 1.2 |
М 3,5 | 0.001254 | 1.25 |
М 3,5 | 0.001312 | 1.31 |
М 3,5 | 0.001429 | 1.43 |
М 3,5 | 0.001546 | 1.55 |
М 3,5 | 0.001663 | 1.66 |
М 3,5 | 0.00178 | 1.78 |
М 3,5 | 0.001956 | 1.96 |
М 3,5 | 0.002132 | 2.13 |
М 3,5 | 0.002249 | 2.25 |
М 3,5 | 0.002366 | 2.37 |
М 3,5 | 0.002541 | 2.54 |
М 4 | 0.001022 | 1.02 |
М 4 | 0.001098 | 1.1 |
М 4 | 0.001175 | 1.18 |
М 4 | 0.001251 | 1.25 |
М 4 | 0.001328 | 1.33 |
М 4 | 0.001404 | 1.4 |
М 4 | 0.001481 | 1.48 |
М 4 | 0.001557 | 1.56 |
М 4 | 0.001634 | 1.63 |
М 4 | 0.00171 | 1.71 |
М 4 | 0.001786 | 1.79 |
М 4 | 0.001932 | 1.93 |
М 4 | 0.002092 | 2.09 |
М 4 | 0.002245 | 2.25 |
М 4 | 0.002398 | 2.4 |
М 4 | 0.002627 | 2.63 |
М 4 | 0.002857 | 2.86 |
М 4 | 0.00301 | 3.01 |
М 4 | 0.003162 | 3.16 |
М 4 | 0.003392 | 3.39 |
М 4 | 0.003621 | 3.62 |
М 4 | 0.003774 | 3.77 |
М 5 | 0.002078 | 2.08 |
М 5 | 0.0022 | 2.2 |
М 5 | 0.002322 | 2.32 |
М 5 | 0.002445 | 2.45 |
М 5 | 0.002567 | 2.57 |
М 5 | 0.002689 | 2.69 |
М 5 | 0.002811 | 2.81 |
М 5 | 0.002933 | 2.93 |
М 5 | 0.003056 | 3.06 |
М 5 | 0.0033 | 3.3 |
М 5 | 0.003544 | 3.54 |
М 5 | 0.003789 | 3.79 |
М 5 | 0.004033 | 4.03 |
М 5 | 0.0044 | 4.4 |
М 5 | 0.004766 | 4.77 |
М 5 | 0.005011 | 5.01 |
М 5 | 0.005255 | 5.26 |
М 5 | 0.005622 | 5.62 |
М 5 | 0.005988 | 5.99 |
М 5 | 0.006232 | 6.23 |
М 5 | 0.006477 | 6.48 |
М 5 | 0.006844 | 6.84 |
М 5 | 0.00721 | 7.21 |
М 5 | 0.007454 | 7.45 |
М 6 | 0.003394 | 3.39 |
М 6 | 0.003569 | 3.57 |
М 6 | 0.003743 | 3.74 |
М 6 | 0.003918 | 3.92 |
М 6 | 0.004093 | 4.09 |
М 6 | 0.004267 | 4.27 |
М 6 | 0.004442 | 4.44 |
М 6 | 0.004617 | 4.62 |
М 6 | 0.004966 | 4.97 |
М 6 | 0.005315 | 5.32 |
М 6 | 0.005664 | 5.66 |
М 6 | 0.006014 | 6.01 |
М 6 | 0.006537 | 6.54 |
М 6 | 0.007061 | 7.06 |
М 6 | 0.007411 | 7.41 |
М 6 | 0.00776 | 7.76 |
М 6 | 0.008284 | 8.28 |
М 6 | 0.008808 | 8.81 |
М 6 | 0.009157 | 9.16 |
М 6 | 0.009506 | 9.51 |
М 6 | 0.010031 | 10.03 |
М 6 | 0.010554 | 10.55 |
М 6 | 0.010904 | 10.9 |
М 6 | 0.011777 | 11.78 |
М 6 | 0.01265 | 12.65 |
М 8 | 0.008516 | 8.52 |
М 8 | 0.008831 | 8.83 |
М 8 | 0.009146 | 9.15 |
М 8 | 0.009777 | 9.78 |
М 8 | 0.010408 | 10.41 |
М 8 | 0.01104 | 11.04 |
М 8 | 0.01167 | 11.67 |
М 8 | 0.012617 | 12.62 |
М 8 | 0.013563 | 13.56 |
М 8 | 0.014194 | 14.19 |
М 8 | 0.014824 | 14.82 |
М 8 | 0.015771 | 15.77 |
М 8 | 0.016717 | 16.72 |
М 8 | 0.017348 | 17.35 |
М 8 | 0.017979 | 17.98 |
М 8 | 0.018925 | 18.93 |
М 8 | 0.019872 | 19.87 |
М 8 | 0.020503 | 20.5 |
М 8 | 0.02208 | 22.08 |
М 8 | 0.023657 | 23.66 |
М 8 | 0.025234 | 25.23 |
М 8 | 0.026811 | 26.81 |
М 8 | 0.028388 | 28.39 |
М 8 | 0.029965 | 29.97 |
М 10 | 0.01759 | 17.59 |
М 10 | 0.01858 | 18.58 |
М 10 | 0.01958 | 19.58 |
М 10 | 0.02108 | 21.08 |
М 10 | 0.02257 | 22.57 |
М 10 | 0.02357 | 23.57 |
М 10 | 0.02457 | 24.57 |
М 10 | 0.02606 | 26.06 |
М 10 | 0.02756 | 27.56 |
М 10 | 0.02856 | 28.56 |
М 10 | 0.02955 | 29.55 |
М 10 | 0.03105 | 31.05 |
М 10 | 0.03255 | 32.55 |
М 10 | 0.03354 | 33.54 |
М 10 | 0.03604 | 36.04 |
М 10 | 0.03853 | 38.53 |
М 10 | 0.04102 | 41.02 |
М 10 | 0.04352 | 43.52 |
М 10 | 0.04601 | 46.01 |
М 10 | 0.0485 | 48.5 |
М 10 | 0.051 | 51 |
М 10 | 0.05349 | 53.49 |
М 10 | 0.05598 | 55.98 |
М 10 | 0.05848 | 58.48 |
М 12 | 0.02564 | 25.64 |
М 12 | 0.02708 | 27.08 |
М 12 | 0.02853 | 28.53 |
М 12 | 0.0307 | 30.7 |
М 12 | 0.03287 | 32.87 |
М 12 | 0.03432 | 34.32 |
М 12 | 0.03577 | 35.77 |
М 12 | 0.03794 | 37.94 |
М 12 | 0.04011 | 40.11 |
М 12 | 0.04156 | 41.56 |
М 12 | 0.04301 | 43.01 |
М 12 | 0.04518 | 45.18 |
М 12 | 0.04735 | 47.35 |
М 12 | 0.0488 | 48.8 |
М 12 | 0.05242 | 52.42 |
М 12 | 0.05603 | 56.03 |
М 12 | 0.05965 | 59.65 |
М 12 | 0.06327 | 63.27 |
М 12 | 0.06689 | 66.89 |
М 12 | 0.07051 | 70.51 |
М 12 | 0.07412 | 74.12 |
М 12 | 0.07774 | 77.74 |
М 12 | 0.08136 | 81.36 |
М 12 | 0.08498 | 84.98 |
М 14 | 0.04468 | 44.68 |
М 14 | 0.04764 | 47.64 |
М 14 | 0.04962 | 49.62 |
М 14 | 0.0516 | 51.6 |
М 14 | 0.05457 | 54.57 |
М 14 | 0.05753 | 57.53 |
М 14 | 0.05951 | 59.51 |
М 14 | 0.06149 | 61.49 |
М 14 | 0.06446 | 64.46 |
М 14 | 0.06743 | 67.43 |
М 14 | 0.0694 | 69.4 |
М 14 | 0.07435 | 74.35 |
М 14 | 0.07929 | 79.29 |
М 14 | 0.08423 | 84.23 |
М 14 | 0.08918 | 89.18 |
М 14 | 0.09412 | 94.12 |
М 14 | 0.09907 | 99.07 |
М 14 | 0.10402 | 104.02 |
М 14 | 0.10896 | 108.96 |
М 14 | 0.1139 | 113.9 |
М 14 | 0.11884 | 118.84 |
М 16 | 0.0687 | 68.7 |
М 16 | 0.07135 | 71.35 |
М 16 | 0.07533 | 75.33 |
М 16 | 0.07931 | 79.31 |
М 16 | 0.08196 | 81.96 |
М 16 | 0.08462 | 84.62 |
М 16 | 0.0886 | 88.6 |
М 16 | 0.09257 | 92.57 |
М 16 | 0.09522 | 95.22 |
М 16 | 0.10185 | 101.85 |
М 16 | 0.10849 | 108.49 |
М 16 | 0.11511 | 115.11 |
М 16 | 0.12175 | 121.75 |
М 16 | 0.12838 | 128.38 |
М 16 | 0.13501 | 135.01 |
М 16 | 0.14164 | 141.64 |
М 16 | 0.14827 | 148.27 |
М 16 | 0.1549 | 154.9 |
М 16 | 0.16152 | 161.52 |
М 18 | 0.09876 | 98.76 |
М 18 | 0.1037 | 103.7 |
М 18 | 0.107 | 107 |
М 18 | 0.11029 | 110.29 |
М 18 | 0.11523 | 115.23 |
М 18 | 0.12017 | 120.17 |
М 18 | 0.12347 | 123.47 |
М 18 | 0.1317 | 131.7 |
М 18 | 0.13994 | 139.94 |
М 18 | 0.14818 | 148.18 |
М 18 | 0.15641 | 156.41 |
М 18 | 0.16465 | 164.65 |
М 18 | 0.17289 | 172.89 |
М 18 | 0.18112 | 181.12 |
М 18 | 0.18937 | 189.37 |
М 18 | 0.1976 | 197.6 |
М 18 | 0.20584 | 205.84 |
М 18 | 0.22231 | 222.31 |
М 20 | 0.1382 | 138.2 |
М 20 | 0.1423 | 142.3 |
М 20 | 0.1485 | 148.5 |
М 20 | 0.1547 | 154.7 |
М 20 | 0.1589 | 158.9 |
М 20 | 0.1693 | 169.3 |
М 20 | 0.1796 | 179.6 |
М 20 | 0.1901 | 190.1 |
М 20 | 0.2004 | 200.4 |
М 20 | 0.2108 | 210.8 |
М 20 | 0.2212 | 221.2 |
М 20 | 0.2315 | 231.5 |
М 20 | 0.2419 | 241.9 |
М 20 | 0.2523 | 252.3 |
М 20 | 0.2627 | 262.7 |
М 20 | 0.2834 | 283.4 |
М 20 | 0.3042 | 304.2 |
Вес винта по DIN 84
Винт | Вес 1 винта, кг | Вес 1000 винтов, кг |
---|---|---|
М 1 | 2.5E-5 | 0.03 |
М 1 | 3.0E-5 | 0.03 |
М 1 | 3.5E-5 | 0.04 |
М 1 | 4.0E-5 | 0.04 |
М 1,2 | 3.8E-5 | 0.04 |
М 1,2 | 4.5E-5 | 0.05 |
М 1,2 | 5.2E-5 | 0.05 |
М 1,2 | 5.9E-5 | 0.06 |
М 1,2 | 6.7E-5 | 0.07 |
М 1,4 | 5.3E-5 | 0.05 |
М 1,4 | 6.2E-5 | 0.06 |
М 1,4 | 7.1E-5 | 0.07 |
М 1,4 | 8.0E-5 | 0.08 |
М 1,4 | 8.9E-5 | 0.09 |
М 1,4 | 0.000106 | 0.11 |
М 1,4 | 0.000124 | 0.12 |
М 1,6 | 7.0E-5 | 0.07 |
М 1,6 | 8.2E-5 | 0.08 |
М 1,6 | 9.4E-5 | 0.09 |
М 1,6 | 0.000105 | 0.11 |
М 1,6 | 0.000117 | 0.12 |
М 1,6 | 0.00014 | 0.14 |
М 1,6 | 0.000163 | 0.16 |
М 1,6 | 0.000186 | 0.19 |
М 1,6 | 0.000209 | 0.21 |
М 1,6 | 0.000232 | 0.23 |
М 2 | 0.00016 | 0.16 |
М 2 | 0.000179 | 0.18 |
М 2 | 0.000198 | 0.2 |
М 2 | 0.000217 | 0.22 |
М 2 | 0.000254 | 0.25 |
М 2 | 0.000291 | 0.29 |
М 2 | 0.000329 | 0.33 |
М 2 | 0.000365 | 0.37 |
М 2 | 0.000402 | 0.4 |
М 2 | 0.00044 | 0.44 |
М 2 | 0.000478 | 0.48 |
М 2 | 0.00057 | 0.57 |
М 2,3 | 0.00024 | 0.24 |
М 2,3 | 0.000275 | 0.28 |
М 2,3 | 0.00029 | 0.29 |
М 2,3 | 0.000316 | 0.32 |
М 2,3 | 0.000368 | 0.37 |
М 2,3 | 0.000419 | 0.42 |
М 2,3 | 0.000471 | 0.47 |
М 2,3 | 0.000523 | 0.52 |
М 2,3 | 0.000575 | 0.58 |
М 2,3 | 0.000625 | 0.63 |
М 2,3 | 0.000676 | 0.68 |
М 2,5 | 0.000272 | 0.27 |
М 2,5 | 0.000302 | 0.3 |
М 2,5 | 0.000332 | 0.33 |
М 2,5 | 0.000362 | 0.36 |
М 2,5 | 0.000422 | 0.42 |
М 2,5 | 0.000482 | 0.48 |
М 2,5 | 0.000542 | 0.54 |
М 2,5 | 0.000602 | 0.6 |
М 2,5 | 0.000662 | 0.66 |
М 2,5 | 0.000722 | 0.72 |
М 2,5 | 0.000782 | 0.78 |
М 2,5 | 0.00093 | 0.93 |
М 2,6 | 0.00034 | 0.34 |
М 2,6 | 0.000373 | 0.37 |
М 2,6 | 0.000405 | 0.41 |
М 2,6 | 0.000438 | 0.44 |
М 2,6 | 0.000504 | 0.5 |
М 2,6 | 0.00057 | 0.57 |
М 2,6 | 0.000635 | 0.64 |
М 2,6 | 0.0007 | 0.7 |
М 2,6 | 0.000765 | 0.77 |
М 2,6 | 0.000831 | 0.83 |
М 2,6 | 0.000904 | 0.9 |
М 2,6 | 0.000969 | 0.97 |
М 2,6 | 0.00107 | 1.07 |
М 2,6 | 0.00117 | 1.17 |
М 2,6 | 0.00124 | 1.24 |
М 3 | 0.000471 | 0.47 |
М 3 | 0.000515 | 0.52 |
М 3 | 0.00056 | 0.56 |
М 3 | 0.000604 | 0.6 |
М 3 | 0.000692 | 0.69 |
М 3 | 0.00078 | 0.78 |
М 3 | 0.000868 | 0.87 |
М 3 | 0.000956 | 0.96 |
М 3 | 0.00104 | 1.04 |
М 3 | 0.00113 | 1.13 |
М 3 | 0.00122 | 1.22 |
М 3 | 0.00131 | 1.31 |
М 3 | 0.00144 | 1.44 |
М 3 | 0.00157 | 1.57 |
М 3 | 0.00166 | 1.66 |
М 3 | 0.00188 | 1.88 |
М 3 | 0.0021 | 2.1 |
М 3,5 | 0.000728 | 0.73 |
М 3,5 | 0.000786 | 0.79 |
М 3,5 | 0.000845 | 0.85 |
М 3,5 | 0.000966 | 0.97 |
М 3,5 | 0.00108 | 1.08 |
М 3,5 | 0.0012 | 1.2 |
М 3,5 | 0.00132 | 1.32 |
М 3,5 | 0.00144 | 1.44 |
М 3,5 | 0.00156 | 1.56 |
М 3,5 | 0.00168 | 1.68 |
М 3,5 | 0.0018 | 1.8 |
М 3,5 | 0.00198 | 1.98 |
М 3,5 | 0.00216 | 2.16 |
М 3,5 | 0.00228 | 2.28 |
М 3,5 | 0.00257 | 2.57 |
М 3,5 | 0.00287 | 2.87 |
М 3,5 | 3.17 | 3170 |
М 3,5 | 3.47 | 3470 |
М 4 | 0.00102 | 1.02 |
М 4 | 0.00109 | 1.09 |
М 4 | 0.00117 | 1.17 |
М 4 | 0.00133 | 1.33 |
М 4 | 0.00147 | 1.47 |
М 4 | 0.00163 | 1.63 |
М 4 | 0.00179 | 1.79 |
М 4 | 0.00195 | 1.95 |
М 4 | 0.0021 | 2.1 |
М 4 | 0.00225 | 2.25 |
М 4 | 0.0024 | 2.4 |
М 4 | 0.00264 | 2.64 |
М 4 | 0.00287 | 2.87 |
М 4 | 0.00302 | 3.02 |
М 4 | 0.00341 | 3.41 |
М 4 | 0.0038 | 3.8 |
М 4 | 0.00417 | 4.17 |
М 4 | 0.00457 | 4.57 |
М 4 | 0.00536 | 5.36 |
М 5 | 0.00206 | 2.06 |
М 5 | 0.0022 | 2.2 |
М 5 | 0.00255 | 2.55 |
М 5 | 0.0028 | 2.8 |
М 5 | 0.00305 | 3.05 |
М 5 | 0.0033 | 3.3 |
М 5 | 0.00354 | 3.54 |
М 5 | 0.00378 | 3.78 |
М 5 | 0.00402 | 4.02 |
М 5 | 0.0044 | 4.4 |
М 5 | 0.00467 | 4.67 |
М 5 | 0.00502 | 5.02 |
М 5 | 0.00562 | 5.62 |
М 5 | 0.00625 | 6.25 |
М 5 | 0.00688 | 6.88 |
М 5 | 0.0075 | 7.5 |
М 5 | 0.00874 | 8.74 |
М 6 | 0.00356 | 3.56 |
М 6 | 0.00392 | 3.92 |
М 6 | 0.00427 | 4.27 |
М 6 | 0.00462 | 4.62 |
М 6 | 0.00498 | 4.98 |
М 6 | 0.00534 | 5.34 |
М 6 | 0.00569 | 5.69 |
М 6 | 0.00604 | 6.04 |
М 6 | 0.00656 | 6.56 |
М 6 | 0.0071 | 7.1 |
М 6 | 0.00745 | 7.45 |
М 6 | 0.00825 | 8.25 |
М 6 | 0.0092 | 9.2 |
М 6 | 0.01 | 10 |
М 6 | 0.0109 | 10.9 |
М 6 | 0.0118 | 11.8 |
М 6 | 0.0127 | 12.7 |
М 6 | 0.0163 | 16.3 |
М 8 | 0.00785 | 7.85 |
М 8 | 0.00849 | 8.49 |
М 8 | 0.00913 | 9.13 |
М 8 | 0.00977 | 9.77 |
М 8 | 0.0104 | 10.4 |
М 8 | 0.011 | 11 |
М 8 | 0.0117 | 11.7 |
М 8 | 0.0126 | 12.6 |
М 8 | 0.0136 | 13.6 |
М 8 | 0.0142 | 14.2 |
М 8 | 0.0158 | 15.8 |
М 8 | 0.0174 | 17.4 |
М 8 | 0.0189 | 18.9 |
М 8 | 0.0206 | 20.6 |
М 8 | 0.0221 | 22.1 |
М 10 | 0.0146 | 14.6 |
М 10 | 0.0156 | 15.6 |
М 10 | 0.0166 | 16.6 |
М 10 | 0.0176 | 17.6 |
М 10 | 0.0186 | 18.6 |
М 10 | 0.0196 | 19.6 |
М 10 | 0.0211 | 21.1 |
М 10 | 0.0226 | 22.6 |
М 10 | 0.0236 | 23.6 |
М 10 | 0.0261 | 26.1 |
М 10 | 0.0286 | 28.6 |
М 10 | 0.0311 | 31.1 |
М 10 | 0.0336 | 33.6 |
М 10 | 0.0361 | 36.1 |
Такое же распространение имеет винт, имеющий полукруглую головку и прямой шлиц. Его изготавливают согласно ГОСТ 17473-80 и DIN 85 с классами точности А и В.

Вес винта по ГОСТ 17473
Винт | Вес 1 винта, кг | Вес 1000 винтов, кг |
---|---|---|
М 1 | 1.8E-5 | 0.02 |
М 1 | 2.0E-5 | 0.02 |
М 1 | 2.2E-5 | 0.02 |
М 1 | 2.5E-5 | 0.03 |
М 1 | 2.7E-5 | 0.03 |
М 1 | 3.1E-5 | 0.03 |
М 1,2 | 2.8E-5 | 0.03 |
М 1,2 | 3.1E-5 | 0.03 |
М 1,2 | 3.4E-5 | 0.03 |
М 1,2 | 3.8E-5 | 0.04 |
М 1,2 | 4.1E-5 | 0.04 |
М 1,2 | 4.8E-5 | 0.05 |
М 1,2 | 5.4E-5 | 0.05 |
М 1,2 | 6.1E-5 | 0.06 |
М 1,4 | 4.0E-5 | 0.04 |
М 1,4 | 4.4E-5 | 0.04 |
М 1,4 | 4.9E-5 | 0.05 |
М 1,4 | 5.3E-5 | 0.05 |
М 1,4 | 5.8E-5 | 0.06 |
М 1,4 | 6.7E-5 | 0.07 |
М 1,4 | 7.6E-5 | 0.08 |
М 1,4 | 8.5E-5 | 0.09 |
М 1,4 | 9.4E-5 | 0.09 |
М 1,4 | 0.000103 | 0.1 |
М 1,4 | 0.000112 | 0.11 |
М 1,4 | 0.000121 | 0.12 |
М 1,6 | 5.6E-5 | 0.06 |
М 1,6 | 6.2E-5 | 0.06 |
М 1,6 | 6.7E-5 | 0.07 |
М 1,6 | 7.3E-5 | 0.07 |
М 1,6 | 7.9E-5 | 0.08 |
М 1,6 | 9.0E-5 | 0.09 |
М 1,6 | 0.000101 | 0.1 |
М 1,6 | 0.000112 | 0.11 |
М 1,6 | 0.000123 | 0.12 |
М 1,6 | 0.000135 | 0.14 |
М 1,6 | 0.000146 | 0.15 |
