Скачать калькулятор полосы онлайн и бесплатно получить код можно на этой странице
Полоса – как вид металлопроката
Из всех видов металлопроката наиболее востребованной можно назвать полосу, изготавливаемую из стали разных сортов. Её форма похожая на лист, но гораздо уже, позволяет применять её очень широко и в различных отраслях промышленности:
- Самое простое, это применение полосы как отдельного элемента для усиления конструкции.
- Полосу используют как заготовку для изготовления труб малого диаметра, изготовления швеллера и уголка холодногнутого.
- Используют в качестве контуров для заземления. Из полосы, изготовленной из специальных видов стали изготавливают детали для различного оборудования, режущий и измерительный инструмент, рессоры, гайки и другие детали.
Если сравнивать стальной лист и полосу, преимущество последнего вида проката в том, что он может быть произведён по определённому размеру, что исключает его разрезание. Таким образом, уже экономится и ресурсы и время.
Кроме этого, полоса выпускается без термоупрочнения, то есть сопротивление изгибу у неё имеет невысокие показатели. Благодаря этому свойству этот прокат можно подвергать различным деформациям, придавая ему нужную форму. По способу изготовления различают такие виды:
- полоса, изготовленная методом горячего проката, что является основной технологией по её изготовлению;
- полоса, изготовленная из заготовки в виде квадрата или прутка методом либо холодного проката либо методом ковки, что позволяет получить прокат с намного лучшими характеристиками, хотя и с большими затратами.
Материал для изготовления этого проката применяют, как оговаривалось различный, в зависимости от его дальнейшего применения. Для основного широкого применения используют сталь Ст3, иногда, под заказ из стали, например, 09Г2С. Если полоса имеет специальное назначение, её изготавливают из специальных видов стали, например, инструментальной, жаростойкой, рессорной. По виду проката и согласно нормативным документам на изготовление полосы, она делится на два вида:
- полоса повышенной точности (класс Б);
- полоса нормальной точности (класс В).
По его длине различают прокат на:
- мерная длина;
- кратная мерная длина;
- немерная длина.
Также выпускаемый прокат различают по длине в зависимости от используемого металла:
- при использовании углеродистой стали обыкновенного качества, длина полосы стандартная;
- полосы из низколегированной и фосфористой стали выпускаются длиной от 3 до 10 м от заказа;
- полоса из качественной углеродистой и легированной стали выпускается длинной от 2 до 6 метров.
- при наличии заказа может выпускаться длиной до 12 метров.
Может выпускаться полоса или в рулонах или в листах, в зависимости от заказа. Наиболее потребляемым размером считается толщина полосы от 4 до 10 мм, а также шириной в пределах от 20 до 100 мм.
Нормативы, по которым производится выпуск полосы из металлопроката
При производстве любого вида металлопроката существуют нормативы, которые находятся в соответствии с международными нормативами.
Они оговаривают не только размер, а и состав материала, из которого выпускается прокат, а также его технические характеристики при испытании образцов. Что касается горячекатаной полосы, для неё существует ГОСТ 103-2006, который пришел на замену ГОСТ 103-76. Он был переиздан в 2012 году.
ГОСТ 103-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой
Наименование | Ширина полосы (b), мм | Толщина полосы (a), мм | Масса 1 метра полосы, кг | Метров полосы в тонне |
---|---|---|---|---|
Полоса 10×5 | 10 | 5 | 0.393 | 2544.5 |
Полоса 12×4 | 12 | 4 | 0.377 | 2652.5 |
Полоса 12×5 | 12 | 5 | 0.471 | 2123.1 |
Полоса 12×6 | 12 | 6 | 0.565 | 1769.9 |
Полоса 12×8 | 12 | 8 | 0.754 | 1326.3 |
Полоса 14×6 | 14 | 6 | 0.659 | 1517.5 |
Полоса 14×8 | 14 | 8 | 0.879 | 1137.7 |
Полоса 15×5 | 15 | 5 | 0.589 | 1697.8 |
Полоса 15×6 | 15 | 6 | 0.707 | 1414.4 |
Полоса 15×8 | 15 | 8 | 0.942 | 1061.6 |
Полоса 15×10 | 15 | 10 | 1.178 | 848.9 |
Полоса 16×4 | 16 | 4 | 0.502 | 1992 |
Полоса 16×5 | 16 | 5 | 0.628 | 1592.4 |
Полоса 16×6 | 16 | 6 | 0.754 | 1326.3 |
Полоса 16×7 | 16 | 7 | 0.879 | 1137.7 |
Полоса 16×8 | 16 | 8 | 1.005 | 995 |
Полоса 16×9 | 16 | 9 | 1.13 | 885 |
Полоса 16×10 | 16 | 10 | 1.256 | 796.2 |
Полоса 16×11 | 16 | 11 | 1.382 | 723.6 |
Полоса 16×12 | 16 | 12 | 1.507 | 663.6 |
Полоса 16×14 | 16 | 14 | 1.758 | 568.8 |
Полоса 18×4 | 18 | 4 | 0.565 | 1769.9 |
Полоса 18×5 | 18 | 5 | 0.707 | 1414.4 |
Полоса 18×6 | 18 | 6 | 0.848 | 1179.2 |
Полоса 18×7 | 18 | 7 | 0.989 | 1011.1 |
Полоса 18×8 | 18 | 8 | 1.13 | 885 |
Полоса 18×9 | 18 | 9 | 1.272 | 786.2 |
Полоса 18×10 | 18 | 10 | 1.413 | 707.7 |
Полоса 18×11 | 18 | 11 | 1.554 | 643.5 |
Полоса 18×12 | 18 | 12 | 1.696 | 589.6 |
Полоса 18×14 | 18 | 14 | 1.978 | 505.6 |
Полоса 18×16 | 18 | 16 | 2.26 | 442.5 |
Полоса 20×4 | 20 | 4 | 0.628 | 1592.4 |
Полоса 20×5 | 20 | 5 | 0.785 | 1273.9 |
Полоса 20×6 | 20 | 6 | 0.942 | 1061.6 |
Полоса 20×7 | 20 | 7 | 1.099 | 909.9 |
Полоса 20×8 | 20 | 8 | 1.256 | 796.2 |
Полоса 20×9 | 20 | 9 | 1.413 | 707.7 |
Полоса 20×10 | 20 | 10 | 1.57 | 636.9 |
Полоса 20×11 | 20 | 11 | 1.727 | 579 |
Полоса 20×12 | 20 | 12 | 1.884 | 530.8 |
Полоса 20×14 | 20 | 14 | 2.198 | 455 |
Полоса 20×15 | 20 | 15 | 2.355 | 424.6 |
Полоса 20×16 | 20 | 16 | 2.512 | 398.1 |
Полоса 22×4 | 22 | 4 | 0.691 | 1447.2 |
Полоса 22×5 | 22 | 5 | 0.864 | 1157.4 |
Полоса 22×6 | 22 | 6 | 1.036 | 965.3 |
Полоса 22×7 | 22 | 7 | 1.209 | 827.1 |
Полоса 22×8 | 22 | 8 | 1.382 | 723.6 |
Полоса 22×9 | 22 | 9 | 1.554 | 643.5 |
Полоса 22×10 | 22 | 10 | 1.727 | 579 |
Полоса 22×11 | 22 | 11 | 1.9 | 526.3 |
Полоса 22×12 | 22 | 12 | 2.072 | 482.6 |
Полоса 22×14 | 22 | 14 | 2.418 | 413.6 |
Полоса 22×16 | 22 | 16 | 2.763 | 361.9 |
Полоса 22×18 | 22 | 18 | 3.109 | 321.6 |
Полоса 22×20 | 22 | 20 | 3.454 | 289.5 |
Полоса 25×4 | 25 | 4 | 0.785 | 1273.9 |
Полоса 25×5 | 25 | 5 | 0.981 | 1019.4 |
Полоса 25×6 | 25 | 6 | 1.178 | 848.9 |
Полоса 25×7 | 25 | 7 | 1.374 | 727.8 |
Полоса 25×8 | 25 | 8 | 1.57 | 636.9 |
Полоса 25×9 | 25 | 9 | 1.766 | 566.3 |
Полоса 25×10 | 25 | 10 | 1.963 | 509.4 |
Полоса 25×11 | 25 | 11 | 2.159 | 463.2 |
Полоса 25×12 | 25 | 12 | 2.355 | 424.6 |
Полоса 25×14 | 25 | 14 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 25×15 | 25 | 15 | 2.944 | 339.7 |
Полоса 25×16 | 25 | 16 | 3.14 | 318.5 |
Полоса 25×18 | 25 | 18 | 3.533 | 283 |
Полоса 25×20 | 25 | 20 | 3.925 | 254.8 |
Полоса 25×22 | 25 | 22 | 4.318 | 231.6 |
Полоса 28×4 | 28 | 4 | 0.879 | 1137.7 |
Полоса 28×5 | 28 | 5 | 1.099 | 909.9 |
Полоса 28×6 | 28 | 6 | 1.319 | 758.2 |
Полоса 28×7 | 28 | 7 | 1.539 | 649.8 |
Полоса 28×8 | 28 | 8 | 1.758 | 568.8 |
Полоса 28×9 | 28 | 9 | 1.978 | 505.6 |
Полоса 28×10 | 28 | 10 | 2.198 | 455 |
Полоса 28×11 | 28 | 11 | 2.418 | 413.6 |
Полоса 28×12 | 28 | 12 | 2.638 | 379.1 |
Полоса 28×14 | 28 | 14 | 3.077 | 325 |
Полоса 28×16 | 28 | 16 | 3.517 | 284.3 |
Полоса 28×18 | 28 | 18 | 3.956 | 252.8 |
Полоса 28×20 | 28 | 20 | 4.396 | 227.5 |
Полоса 28×22 | 28 | 22 | 4.836 | 206.8 |
Полоса 28×25 | 28 | 25 | 5.495 | 182 |
Полоса 30×4 | 30 | 4 | 0.942 | 1061.6 |
Полоса 30×5 | 30 | 5 | 1.178 | 848.9 |
Полоса 30×6 | 30 | 6 | 1.413 | 707.7 |
Полоса 30×7 | 30 | 7 | 1.649 | 606.4 |
Полоса 30×8 | 30 | 8 | 1.884 | 530.8 |
Полоса 30×9 | 30 | 9 | 2.12 | 471.7 |
Полоса 30×10 | 30 | 10 | 2.355 | 424.6 |
Полоса 30×11 | 30 | 11 | 2.591 | 386 |
Полоса 30×12 | 30 | 12 | 2.826 | 353.9 |
Полоса 30×14 | 30 | 14 | 3.297 | 303.3 |
Полоса 30×15 | 30 | 15 | 3.533 | 283 |
Полоса 30×16 | 30 | 16 | 3.768 | 265.4 |
Полоса 30×18 | 30 | 18 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 30×20 | 30 | 20 | 4.71 | 212.3 |
Полоса 30×22 | 30 | 22 | 5.181 | 193 |
Полоса 32×4 | 32 | 4 | 1.005 | 995 |
Полоса 32×5 | 32 | 5 | 1.256 | 796.2 |
Полоса 32×6 | 32 | 6 | 1.507 | 663.6 |
Полоса 32×7 | 32 | 7 | 1.758 | 568.8 |
Полоса 32×8 | 32 | 8 | 2.01 | 497.5 |
Полоса 32×9 | 32 | 9 | 2.261 | 442.3 |
Полоса 32×10 | 32 | 10 | 2.512 | 398.1 |
Полоса 32×11 | 32 | 11 | 2.763 | 361.9 |
Полоса 32×12 | 32 | 12 | 3.014 | 331.8 |
Полоса 32×14 | 32 | 14 | 3.517 | 284.3 |
Полоса 32×16 | 32 | 16 | 4.019 | 248.8 |
Полоса 32×18 | 32 | 18 | 4.522 | 221.1 |
Полоса 32×20 | 32 | 20 | 5.024 | 199 |
Полоса 32×22 | 32 | 22 | 5.526 | 181 |
Полоса 32×25 | 32 | 25 | 6.28 | 159.2 |
Полоса 32×28 | 32 | 28 | 7.034 | 142.2 |
Полоса 32×30 | 32 | 30 | 7.536 | 132.7 |
Полоса 35×4 | 35 | 4 | 1.1 | 909.1 |
Полоса 35×5 | 35 | 5 | 1.374 | 727.8 |
Полоса 35×6 | 35 | 6 | 1.649 | 606.4 |
Полоса 35×8 | 35 | 8 | 2.198 | 455 |
Полоса 35×10 | 35 | 10 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 35×12 | 35 | 12 | 3.297 | 303.3 |
Полоса 35×15 | 35 | 15 | 4.121 | 242.7 |
Полоса 35×20 | 35 | 20 | 5.495 | 182 |
Полоса 35×25 | 35 | 25 | 6.869 | 145.6 |
Полоса 35×30 | 35 | 30 | 8.243 | 121.3 |
Полоса 36×4 | 36 | 4 | 1.13 | 885 |
Полоса 36×5 | 36 | 5 | 1.413 | 707.7 |
Полоса 36×6 | 36 | 6 | 1.696 | 589.6 |
Полоса 36×7 | 36 | 7 | 1.978 | 505.6 |
Полоса 36×8 | 36 | 8 | 2.261 | 442.3 |
Полоса 36×9 | 36 | 9 | 2.543 | 393.2 |
Полоса 36×10 | 36 | 10 | 2.826 | 353.9 |
Полоса 36×11 | 36 | 11 | 3.109 | 321.6 |
Полоса 36×12 | 36 | 12 | 3.391 | 294.9 |
Полоса 36×14 | 36 | 14 | 3.956 | 252.8 |
Полоса 36×16 | 36 | 16 | 4.522 | 221.1 |
Полоса 36×18 | 36 | 18 | 5.087 | 196.6 |
Полоса 36×20 | 36 | 20 | 5.652 | 176.9 |
Полоса 36×22 | 36 | 22 | 6.217 | 160.8 |
Полоса 36×25 | 36 | 25 | 7.065 | 141.5 |
Полоса 36×28 | 36 | 28 | 7.913 | 126.4 |
Полоса 36×30 | 36 | 30 | 8.478 | 118 |
Полоса 40×4 | 40 | 4 | 1.256 | 796.2 |
Полоса 40×5 | 40 | 5 | 1.57 | 636.9 |
Полоса 40×6 | 40 | 6 | 1.884 | 530.8 |
Полоса 40×7 | 40 | 7 | 2.198 | 455 |
Полоса 40×8 | 40 | 8 | 2.512 | 398.1 |
Полоса 40×9 | 40 | 9 | 2.826 | 353.9 |
Полоса 40×10 | 40 | 10 | 3.14 | 318.5 |
Полоса 40×11 | 40 | 11 | 3.454 | 289.5 |
Полоса 40×12 | 40 | 12 | 3.768 | 265.4 |
Полоса 40×14 | 40 | 14 | 4.396 | 227.5 |
Полоса 40×15 | 40 | 15 | 4.71 | 212.3 |
Полоса 40×16 | 40 | 16 | 5.024 | 199 |
Полоса 40×18 | 40 | 18 | 5.652 | 176.9 |
Полоса 40×20 | 40 | 20 | 6.28 | 159.2 |
Полоса 40×22 | 40 | 22 | 6.908 | 144.8 |
Полоса 40×25 | 40 | 25 | 7.85 | 127.4 |
Полоса 40×28 | 40 | 28 | 8.792 | 113.7 |
Полоса 40×30 | 40 | 30 | 9.42 | 106.2 |
Полоса 40×32 | 40 | 32 | 10.048 | 99.5 |
Полоса 45×4 | 45 | 4 | 1.413 | 707.7 |
Полоса 45×5 | 45 | 5 | 1.766 | 566.3 |
Полоса 45×6 | 45 | 6 | 2.12 | 471.7 |
Полоса 45×7 | 45 | 7 | 2.473 | 404.4 |
Полоса 45×8 | 45 | 8 | 2.826 | 353.9 |
Полоса 45×9 | 45 | 9 | 3.179 | 314.6 |
Полоса 45×10 | 45 | 10 | 3.533 | 283 |
Полоса 45×11 | 45 | 11 | 3.886 | 257.3 |
Полоса 45×12 | 45 | 12 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 45×14 | 45 | 14 | 4.946 | 202.2 |
Полоса 45×15 | 45 | 15 | 5.299 | 188.7 |
Полоса 45×16 | 45 | 16 | 5.652 | 176.9 |
Полоса 45×18 | 45 | 18 | 6.359 | 157.3 |
Полоса 45×20 | 45 | 20 | 7.065 | 141.5 |
Полоса 45×22 | 45 | 22 | 7.772 | 128.7 |
Полоса 45×25 | 45 | 25 | 8.831 | 113.2 |
Полоса 45×28 | 45 | 28 | 9.891 | 101.1 |
Полоса 45×30 | 45 | 30 | 10.598 | 94.4 |
Полоса 45×32 | 45 | 32 | 11.304 | 88.5 |
Полоса 45×36 | 45 | 36 | 12.717 | 78.6 |
Полоса 50×4 | 50 | 4 | 1.57 | 636.9 |
Полоса 50×5 | 50 | 5 | 1.963 | 509.4 |
Полоса 50×6 | 50 | 6 | 2.355 | 424.6 |
Полоса 50×7 | 50 | 7 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 50×8 | 50 | 8 | 3.14 | 318.5 |
Полоса 50×9 | 50 | 9 | 3.533 | 283 |
Полоса 50×10 | 50 | 10 | 3.925 | 254.8 |
Полоса 50×11 | 50 | 11 | 4.318 | 231.6 |
Полоса 50×12 | 50 | 12 | 4.71 | 212.3 |
Полоса 50×14 | 50 | 14 | 5.495 | 182 |
Полоса 50×15 | 50 | 15 | 5.888 | 169.8 |
Полоса 50×16 | 50 | 16 | 6.28 | 159.2 |
Полоса 50×18 | 50 | 18 | 7.065 | 141.5 |
Полоса 50×20 | 50 | 20 | 7.85 | 127.4 |
Полоса 50×22 | 50 | 22 | 8.635 | 115.8 |
Полоса 50×25 | 50 | 25 | 9.813 | 101.9 |
Полоса 50×28 | 50 | 28 | 10.99 | 91 |
Полоса 50×30 | 50 | 30 | 11.775 | 84.9 |
Полоса 50×32 | 50 | 32 | 12.56 | 79.6 |
Полоса 50×36 | 50 | 36 | 14.13 | 70.8 |
Полоса 55×5 | 55 | 5 | 2.159 | 463.2 |
Полоса 55×6 | 55 | 6 | 2.591 | 386 |
Полоса 55×7 | 55 | 7 | 3.022 | 330.9 |
Полоса 55×8 | 55 | 8 | 3.454 | 289.5 |
Полоса 55×9 | 55 | 9 | 3.886 | 257.3 |
Полоса 55×10 | 55 | 10 | 4.318 | 231.6 |
Полоса 55×11 | 55 | 11 | 4.749 | 210.6 |
Полоса 55×12 | 55 | 12 | 5.181 | 193 |
Полоса 55×14 | 55 | 14 | 6.045 | 165.4 |
Полоса 55×16 | 55 | 16 | 6.908 | 144.8 |
Полоса 55×18 | 55 | 18 | 7.772 | 128.7 |
Полоса 55×20 | 55 | 20 | 8.635 | 115.8 |
Полоса 55×22 | 55 | 22 | 9.499 | 105.3 |
Полоса 55×25 | 55 | 25 | 10.794 | 92.6 |
Полоса 55×28 | 55 | 28 | 12.089 | 82.7 |
Полоса 55×30 | 55 | 30 | 12.953 | 77.2 |
Полоса 55×32 | 55 | 32 | 13.816 | 72.4 |
Полоса 55×36 | 55 | 36 | 15.543 | 64.3 |
Полоса 60×5 | 60 | 5 | 2.355 | 424.6 |
Полоса 60×6 | 60 | 6 | 2.826 | 353.9 |
Полоса 60×7 | 60 | 7 | 3.297 | 303.3 |
Полоса 60×8 | 60 | 8 | 3.768 | 265.4 |
Полоса 60×9 | 60 | 9 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 60×10 | 60 | 10 | 4.71 | 212.3 |
Полоса 60×11 | 60 | 11 | 5.181 | 193 |
Полоса 60×12 | 60 | 12 | 5.652 | 176.9 |
Полоса 60×14 | 60 | 14 | 6.594 | 151.7 |
Полоса 60×15 | 60 | 15 | 7.065 | 141.5 |
Полоса 60×16 | 60 | 16 | 7.536 | 132.7 |
Полоса 60×18 | 60 | 18 | 8.478 | 118 |
Полоса 60×20 | 60 | 20 | 9.42 | 106.2 |
Полоса 60×22 | 60 | 22 | 10.362 | 96.5 |
Полоса 60×25 | 60 | 25 | 11.775 | 84.9 |
Полоса 60×28 | 60 | 28 | 13.188 | 75.8 |
Полоса 60×30 | 60 | 30 | 14.13 | 70.8 |
Полоса 60×32 | 60 | 32 | 15.072 | 66.3 |
Полоса 60×35 | 60 | 35 | 16.485 | 60.7 |
Полоса 60×36 | 60 | 36 | 16.956 | 59 |
Полоса 60×40 | 60 | 40 | 18.84 | 53.1 |
Полоса 60×45 | 60 | 45 | 21.195 | 47.2 |
Полоса 60×50 | 60 | 50 | 23.55 | 42.5 |
Полоса 60×56 | 60 | 56 | 26.376 | 37.9 |
Полоса 63×6 | 63 | 6 | 2.967 | 337 |
Полоса 65×5 | 65 | 5 | 2.551 | 392 |
Полоса 65×6 | 65 | 6 | 3.062 | 326.6 |
Полоса 65×7 | 65 | 7 | 3.572 | 280 |
Полоса 65×8 | 65 | 8 | 4.082 | 245 |
Полоса 65×9 | 65 | 9 | 4.592 | 217.8 |
Полоса 65×10 | 65 | 10 | 5.103 | 196 |
Полоса 65×11 | 65 | 11 | 5.613 | 178.2 |
Полоса 65×12 | 65 | 12 | 6.123 | 163.3 |
Полоса 65×14 | 65 | 14 | 7.144 | 140 |
Полоса 65×15 | 65 | 15 | 7.654 | 130.7 |
Полоса 65×16 | 65 | 16 | 8.164 | 122.5 |
Полоса 65×18 | 65 | 18 | 9.185 | 108.9 |
Полоса 65×20 | 65 | 20 | 10.205 | 98 |
Полоса 65×22 | 65 | 22 | 11.226 | 89.1 |
Полоса 65×25 | 65 | 25 | 12.756 | 78.4 |
Полоса 65×28 | 65 | 28 | 14.287 | 70 |
Полоса 65×30 | 65 | 30 | 15.308 | 65.3 |
Полоса 65×32 | 65 | 32 | 16.328 | 61.2 |
Полоса 65×36 | 65 | 36 | 18.369 | 54.4 |
Полоса 65×40 | 65 | 40 | 20.41 | 49 |
Полоса 65×45 | 65 | 45 | 22.961 | 43.6 |
Полоса 65×50 | 65 | 50 | 25.513 | 39.2 |
Полоса 65×56 | 65 | 56 | 28.574 | 35 |
Полоса 65×60 | 65 | 60 | 30.615 | 32.7 |
Полоса 70×5 | 70 | 5 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 70×6 | 70 | 6 | 3.297 | 303.3 |
Полоса 70×7 | 70 | 7 | 3.847 | 259.9 |
Полоса 70×8 | 70 | 8 | 4.396 | 227.5 |
Полоса 70×9 | 70 | 9 | 4.946 | 202.2 |
Полоса 70×10 | 70 | 10 | 5.495 | 182 |
Полоса 70×11 | 70 | 11 | 6.045 | 165.4 |
Полоса 70×12 | 70 | 12 | 6.594 | 151.7 |
Полоса 70×14 | 70 | 14 | 7.693 | 130 |
Полоса 70×15 | 70 | 15 | 8.243 | 121.3 |
Полоса 70×16 | 70 | 16 | 8.792 | 113.7 |
Полоса 70×18 | 70 | 18 | 9.891 | 101.1 |
Полоса 70×20 | 70 | 20 | 10.99 | 91 |
Полоса 70×22 | 70 | 22 | 12.089 | 82.7 |
Полоса 70×25 | 70 | 25 | 13.738 | 72.8 |
Полоса 70×28 | 70 | 28 | 15.386 | 65 |
Полоса 70×30 | 70 | 30 | 16.485 | 60.7 |
Полоса 70×32 | 70 | 32 | 17.584 | 56.9 |
Полоса 70×35 | 70 | 35 | 19.233 | 52 |
Полоса 70×36 | 70 | 36 | 19.782 | 50.6 |
Полоса 70×40 | 70 | 40 | 21.98 | 45.5 |
Полоса 70×45 | 70 | 45 | 24.728 | 40.4 |
Полоса 70×50 | 70 | 50 | 27.475 | 36.4 |
Полоса 70×56 | 70 | 56 | 30.772 | 32.5 |
Полоса 70×60 | 70 | 60 | 32.97 | 30.3 |
Полоса 75×4 | 75 | 4 | 2.36 | 423.7 |
Полоса 75×5 | 75 | 5 | 2.944 | 339.7 |
Полоса 75×6 | 75 | 6 | 3.533 | 283 |
Полоса 75×7 | 75 | 7 | 4.121 | 242.7 |
Полоса 75×8 | 75 | 8 | 4.71 | 212.3 |
Полоса 75×9 | 75 | 9 | 5.299 | 188.7 |
Полоса 75×10 | 75 | 10 | 5.888 | 169.8 |
Полоса 75×11 | 75 | 11 | 6.476 | 154.4 |
Полоса 75×12 | 75 | 12 | 7.065 | 141.5 |
Полоса 75×14 | 75 | 14 | 8.243 | 121.3 |
Полоса 75×15 | 75 | 15 | 8.831 | 113.2 |
Полоса 75×16 | 75 | 16 | 9.42 | 106.2 |
Полоса 75×18 | 75 | 18 | 10.598 | 94.4 |
Полоса 75×20 | 75 | 20 | 11.775 | 84.9 |
Полоса 75×22 | 75 | 22 | 12.953 | 77.2 |
Полоса 75×25 | 75 | 25 | 14.719 | 67.9 |
Полоса 75×28 | 75 | 28 | 16.485 | 60.7 |
Полоса 75×30 | 75 | 30 | 17.663 | 56.6 |
Полоса 75×32 | 75 | 32 | 18.84 | 53.1 |
Полоса 75×36 | 75 | 36 | 21.195 | 47.2 |
Полоса 75×40 | 75 | 40 | 23.55 | 42.5 |
Полоса 75×45 | 75 | 45 | 26.494 | 37.7 |
Полоса 75×50 | 75 | 50 | 29.438 | 34 |
Полоса 75×56 | 75 | 56 | 32.97 | 30.3 |
Полоса 75×60 | 75 | 60 | 35.325 | 28.3 |
Полоса 80×5 | 80 | 5 | 3.14 | 318.5 |
Полоса 80×6 | 80 | 6 | 3.768 | 265.4 |
Полоса 80×7 | 80 | 7 | 4.396 | 227.5 |
Полоса 80×8 | 80 | 8 | 5.024 | 199 |
Полоса 80×9 | 80 | 9 | 5.652 | 176.9 |
Полоса 80×10 | 80 | 10 | 6.28 | 159.2 |
Полоса 80×11 | 80 | 11 | 6.908 | 144.8 |
Полоса 80×12 | 80 | 12 | 7.536 | 132.7 |
Полоса 80×14 | 80 | 14 | 8.792 | 113.7 |
Полоса 80×15 | 80 | 15 | 9.42 | 106.2 |
Полоса 80×16 | 80 | 16 | 10.048 | 99.5 |
Полоса 80×18 | 80 | 18 | 11.304 | 88.5 |
Полоса 80×20 | 80 | 20 | 12.56 | 79.6 |
Полоса 80×22 | 80 | 22 | 13.816 | 72.4 |
Полоса 80×25 | 80 | 25 | 15.7 | 63.7 |
Полоса 80×28 | 80 | 28 | 17.584 | 56.9 |
Полоса 80×30 | 80 | 30 | 18.84 | 53.1 |
Полоса 80×32 | 80 | 32 | 20.096 | 49.8 |
Полоса 80×35 | 80 | 35 | 21.98 | 45.5 |
Полоса 80×36 | 80 | 36 | 22.608 | 44.2 |
Полоса 80×40 | 80 | 40 | 25.12 | 39.8 |
Полоса 80×45 | 80 | 45 | 28.26 | 35.4 |
Полоса 80×50 | 80 | 50 | 31.4 | 31.8 |
Полоса 80×56 | 80 | 56 | 35.168 | 28.4 |
Полоса 80×60 | 80 | 60 | 37.68 | 26.5 |
Полоса 85×6 | 85 | 6 | 4.004 | 249.8 |
Полоса 85×7 | 85 | 7 | 4.671 | 214.1 |
Полоса 85×8 | 85 | 8 | 5.338 | 187.3 |
Полоса 85×9 | 85 | 9 | 6.005 | 166.5 |
Полоса 85×10 | 85 | 10 | 6.673 | 149.9 |
Полоса 85×11 | 85 | 11 | 7.34 | 136.2 |
Полоса 85×12 | 85 | 12 | 8.007 | 124.9 |
Полоса 85×14 | 85 | 14 | 9.342 | 107 |
Полоса 85×16 | 85 | 16 | 10.676 | 93.7 |
Полоса 85×18 | 85 | 18 | 12.011 | 83.3 |
Полоса 85×20 | 85 | 20 | 13.345 | 74.9 |
Полоса 85×22 | 85 | 22 | 14.68 | 68.1 |
Полоса 85×25 | 85 | 25 | 16.681 | 59.9 |
Полоса 85×28 | 85 | 28 | 18.683 | 53.5 |
Полоса 85×30 | 85 | 30 | 20.018 | 50 |
Полоса 85×32 | 85 | 32 | 21.352 | 46.8 |
Полоса 85×36 | 85 | 36 | 24.021 | 41.6 |
Полоса 85×40 | 85 | 40 | 26.69 | 37.5 |
Полоса 85×45 | 85 | 45 | 30.026 | 33.3 |
Полоса 85×50 | 85 | 50 | 33.363 | 30 |
Полоса 85×56 | 85 | 56 | 37.366 | 26.8 |
Полоса 85×60 | 85 | 60 | 40.035 | 25 |
Полоса 90×5 | 90 | 5 | 3.533 | 283 |
Полоса 90×6 | 90 | 6 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 90×7 | 90 | 7 | 4.946 | 202.2 |
Полоса 90×8 | 90 | 8 | 5.652 | 176.9 |
Полоса 90×9 | 90 | 9 | 6.359 | 157.3 |
Полоса 90×10 | 90 | 10 | 7.065 | 141.5 |
Полоса 90×11 | 90 | 11 | 7.772 | 128.7 |
Полоса 90×12 | 90 | 12 | 8.478 | 118 |
Полоса 90×14 | 90 | 14 | 9.891 | 101.1 |
Полоса 90×15 | 90 | 15 | 10.598 | 94.4 |
Полоса 90×16 | 90 | 16 | 11.304 | 88.5 |
Полоса 90×18 | 90 | 18 | 12.717 | 78.6 |
Полоса 90×20 | 90 | 20 | 14.13 | 70.8 |
Полоса 90×22 | 90 | 22 | 15.543 | 64.3 |
Полоса 90×25 | 90 | 25 | 17.663 | 56.6 |
Полоса 90×28 | 90 | 28 | 19.782 | 50.6 |
Полоса 90×30 | 90 | 30 | 21.195 | 47.2 |
Полоса 90×32 | 90 | 32 | 22.608 | 44.2 |
Полоса 90×35 | 90 | 35 | 24.728 | 40.4 |
Полоса 90×36 | 90 | 36 | 25.434 | 39.3 |
Полоса 90×40 | 90 | 40 | 28.26 | 35.4 |
Полоса 90×45 | 90 | 45 | 31.793 | 31.5 |
Полоса 90×50 | 90 | 50 | 35.325 | 28.3 |
Полоса 90×56 | 90 | 56 | 39.564 | 25.3 |
Полоса 90×60 | 90 | 60 | 42.39 | 23.6 |
Полоса 95×6 | 95 | 6 | 4.475 | 223.5 |
Полоса 95×7 | 95 | 7 | 5.22 | 191.6 |
Полоса 95×8 | 95 | 8 | 5.966 | 167.6 |
Полоса 95×9 | 95 | 9 | 6.712 | 149 |
Полоса 95×10 | 95 | 10 | 7.458 | 134.1 |
Полоса 95×11 | 95 | 11 | 8.203 | 121.9 |
Полоса 95×12 | 95 | 12 | 8.949 | 111.7 |
Полоса 95×14 | 95 | 14 | 10.44 | 95.8 |
Полоса 95×16 | 95 | 16 | 11.932 | 83.8 |
Полоса 95×18 | 95 | 18 | 13.424 | 74.5 |
Полоса 95×20 | 95 | 20 | 14.915 | 67 |
