В конических роликовых подшипниках внутренний зазор определяется, как величина люфта или натяга. Возможность задания такого зазора или его установка в момент сборки – это одно из основных преимуществ конических роликовых подшипников. Их применение позволяет получить оптимальную производительность.
На диаграмме ниже представлена зависимость между временем жизни (наработки) подшипника и типом установки подшипника.
В отличие от других типов антифрикционных подшипников, конические роликовые подшипники не закрепляются жестко на корпус или шейку вала при установке. Одна обойма может смещаться в осевом направлении по отношению к другой чтобы получить требуемые установочные параметры.
В целом, условия установки подшипников следующие:
Люфт – осевой зазор между роликами и дорожками качения, обеспечивающий измеряемое осевое смещение при приложении небольшой осевой нагрузки – сразу в одном направлении, а после в противоположном, во время колебательных или вращательных движений.
Натяг – осевое взаимодействие между роликами и внутренней стороной обоймы не оставляющее возможности для осевого перемещения при приложении небольшой осевой силы в обоих направлениях при колебаниях или вращении вала.
Скольжение – посадка с нулевым зазором. Среднее между натягом и люфтом.
Регулировка подшипника, полученная в ходу первоначальной установки и настройки, называется “холодной” или предварительной и производится до поставки на производство.
Установки подшипника во время его работы называются рабочими настройками. Их получают при эксплуатации подшипника, при термическом воздействии и деформациях, вызванных эксплуатацией.
Чтобы получить оптимальные рабочие настройки важно производить регулировку подшипника в соответствии с условиями среды, в которой он эксплуатируется. Для этого осуществляют предварительные тестовые, экспериментальные настройки. Но не всегда возможно выявить все переменные среды, влияющие на подшипник эмпирически.
В общем, близким к идеальному является скользящая установка подшипника, позволяющая получить максимальный срок эксплуатации. Поэтому многие подшипники оставляют прослабленными, для того чтобы получить скользящую посадку при их температурном расширении.
Шариковые подшипники
При производстве шариковых подшипников стало стандартной практикой собирать кольца и шарики с определенным внутренним зазором. Наличие зазора необходимо для компенсации эффекта сдавливания при запрессовки подшипника на вал.
Внутренний зазор позволяет компенсировать влияние терморасширения подшипника, вала или корпуса, а так же обеспечить требуемый угол контакта после монтажа. Внутренний зазор может измеряться как в осевом так и радиальном направлениях.
Радиальный зазор используют, как более предпочтительную характеристику из-за явной связи с валом и посадочными размерами. Контроль радиального зазора так же рекомендуется Американской ассоциацией производителей подшипников (ABMA).
Внутренний радиальный зазор
Внутренний радиальный зазор можно определить, как разность между средними диаметрами дорожек качения наружного и внутреннего кольца, за вычетом двух диаметров шарика.
Радиальный зазор может быть измерен непосредственно на подшипнике путем горизонтального смещения наружной обоймы. Величина смещения и будет радиальным зазором.
Для более точного определения зазора, следует сделать несколько измерений, смещая кольцо в различных направлениях.
Допуски на внутренние радиальные зазоры однорядных шариковых подшипников без приложения нагрузки (применимо к подшипникам ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9)
ABMA designation | H (С2) | R (CO) | P(C3) | J(C4) | JJ (C5) | ||||||||
Basic Bore Diameter mm | Acceptance Limits | Acceptance Limits | Acceptance Limits | Acceptance Limits | Acceptance Limits | ||||||||
Max. | Min. | Max. Min. | Max. Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||
over incl. | mm mm in. in. | mm mm in. in. | mm mm in. in. | mm in. | mm in. | mm mm in. in. | |||||||
2.5 | 10 | 0.007 0.0003 | 0.000 0.0000 | 0.013 0.0005 | 0.002 0.0001 | 0.023 0.0009 | 0.008 0.0003 | 0.029 0.0011 | 0.014 0.0006 | 0.037 0.0015 | 0.020 0.0008 | ||
10 | 18 | 0.009 0.00035 | 0.000 0.0000 | 0.018 0.0007 | 0.003 0.0001 | 0.025 0.001 | 0.011 0.0004 | 0.033 0.0013 | 0.018 0.0007 | 0.045 0.0018 | 0.025 0.0010 | ||
18 | 24 | 0.010 0.0004 | 0.000 0.0000 | 0.020 0.0008 | 0.005 0.0002 | 0.028 0.0011 | 0.013 0.0005 | 0.036 0.0014 | 0.020 0.0008 | 0.048 0.0019 | 0.028 0.0011 | ||
24 | 30 | 0.011 0.00045 | 0.001 0.0001 | 0.020 0.0008 | 0.005 0.0002 | 0.028 0.0011 | 0.013 0.0005 | 0.041 0.0016 | 0.023 0.0009 | 0.053 0.0021 | 0.030 0.0012 | ||
30 | 40 | 0.011 0.00045 | 0.001 0.0001 | 0.020 0.0008 | 0.006 0.0002 | 0.033 0.0013 | 0.015 0.0006 | 0.046 0.0018 | 0.028 0.0011 | 0.064 0.0025 | 0.040 0.0016 | ||
40 | 50 | 0.011 0.00045 | 0.001 0.0001 | 0.023 0.0009 | 0.006 0.00025 | 0.036 0.0014 | 0.018 0.0007 | 0.051 0.0020 | 0.030 0.0012 | 0.073 0.0029 | 0.045 0.0018 | ||
50 | 65 | 0.015 0.0006 | 0.001 0.0001 | 0.028 0.0011 | 0.008 0.00035 | 0.043 0.0017 | 0.023 0.0009 | 0.061 0.0024 | 0.038 0.0015 | 0.090 0.0035 | 0.055 0.0022 | ||
65 | 80 | 0.015 0.0006 | 0.001 0.0001 | 0.030 0.0012 | 0.010 0.0004 | 0.051 0.0020 | 0.025 0.0010 | 0.071 0.0028 | 0.046 0.0018 | 0.105 0.0041 | 0.065 0.0026 | ||
80 | 100 | 0.018 | 0.001 | 0.036 | 0.012 | 0.058 | 0.030 | 0.084 | 0.053 | 0.120 | 0.075 | ||
0.0007 | 0.0001 | 0.0014 | 0.00045 | 0.0023 | 0.0012 | 0.0033 | 0.0021 | 0.0047 | 0.0030 | ||||
100 | 120 | 0.020 | 0.002 | 0.041 | 0.015 | 0.066 | 0.036 | 0.097 | 0.061 | 0.140 | 0.090 | ||
0.0008 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0038 | 0.0024 | 0.0055 | 0.0035 | ||||
120 | 140 | 0.023 | 0.002 | 0.048 | 0.018 | 0.081 | 0.041 | 0.114 | 0.071 | 0.160 | 0.105 | ||
0.0009 | 0.0001 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0045 | 0.0028 | 0.0063 | 0.0041 | ||||
140 | 160 | 0.023 | 0.002 | 0.053 | 0.018 | 0.091 | 0.046 | 0.130 | 0.081 | 0.180 | 0.120 | ||
0.0009 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0007 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0051 | 0.0032 | 0.0071 | 0.0047 | ||||
160 | 180 | 0.025 | 0.002 | 0.061 | 0.020 | 0.102 | 0.053 | 0.147 | 0.091 | 0.200 | 0.135 | ||
0.0010 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0040 | 0.0021 | 0.0058 | 0.0036 | 0.0079 | 0.0053 | ||||
180 | 200 | 0.030 | 0.002 | 0.071 | 0.025 | 0.117 | 0.063 | 0.163 | 0.107 | 0.230 | 0.150 | ||
0.0012 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0025 | 0.0064 | 0.0042 | 0.0091 | 0.0059 | ||||
200 | 240 | 0.036 | 0.003 | 0.081 | 0.030 | 0.137 | 0.074 | 0.193 | 0.127 | 0.267 | 0.183 | ||
0.0014 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0012 | 0.0054 | 0.0029 | 0.0076 | 0.0050 | 0.0105 | 0.0072 | ||||
240 | 280 | 0.041 | 0.003 | 0.097 | 0.033 | 0.157 | 0.086 | 0.224 | 0.147 | 0.310 | 0.213 | ||
0.0016 | 0.0001 | 0.0038 | 0.0013 | 0.0062 | 0.0034 | 0.0088 | 0.0058 | 0.0122 | 0.0084 | ||||
280 | 320 | 0.048 | 0.005 | 0.114 | 0.041 | 0.180 | 0.104 | 0.257 | 0.170 | 0.353 | 0.246 | ||
0.0019 | 0.0002 | 0.0045 | 0.0016 | 0.0071 | 0.0041 | 0.0101 | 0.0067 | 0.0139 | 0.0097 | ||||
320 | 370 | 0.053 | 0.005 | 0.127 | 0.046 | 0.208 | 0.117 | 0.295 | 0.198 | 0.409 | 0.284 | ||
0.0021 | 0.0002 | 0.0050 | 0.0018 | 0.0082 | 0.0046 | 0.0116 | 0.0078 | 0.0161 | 0.0112 | ||||
370 | 430 | 0.064 | 0.008 | 0.147 | 0.056 | 0.241 | 0.137 | 0.340 | 0.231 | 0.475 | 0.330 | ||
0.0025 | 0.0003 | 0.0058 | 0.0022 | 0.0095 | 0.0054 | 0.0134 | 0.0091 | 0.0187 | 0.013 | ||||
430 | 500 | 0.074 | 0.010 | 0.170 | 0.066 | 0.279 | 0.160 | 0.396 | 0.269 | 0.551 | 0.386 | ||
0.0029 | 0.0004 | 0.0067 | 0.0026 | 0.0110 | 0.0063 | 0.0156 | 0.0106 | 0.0217 | 0.0152 | ||||
500 | 570 | 0.081 | 0.010 | 0.193 | 0.074 | 0.318 | 0.183 | 0.450 | 0.307 | 0.630 | 0.439 | ||
0.0032 | 0.0004 | 0.0076 | 0.0029 | 0.0125 | 0.0072 | 0.0177 | 0.0121 | 0.0248 | 0.0173 | ||||
570 | 640 | 0.091 | 0.013 | 0.216 | 0.085 | 0.356 | 0.206 | 0.505 | 0.345 | 0.706 | 0.495 | ||
0.0036 | 0.0005 | 0.0085 | 0.0033 | 0.0140 | 0.0081 | 0.0199 | 0.0136 | 0.0278 | 0.0195 | ||||
640 | 710 | 0.114 | 0.020 | 0.239 | 0.107 | 0.394 | 0.229 | 0.564 | 0.384 | 0.780 | 0.554 | ||
0.0045 | 0.0008 | 0.0094 | 0.0042 | 0.0155 | 0.0090 | 0.0222 | 0.0151 | 0.0307 | 0.0218 | ||||
710 | 0.140 | 0.020 | 0.269 | 0.130 | 0.445 | 0.259 | 0.630 | 0.434 | 0.879 | 0.620 | |||
OUU | 0.0055 | 0.0008 | 0.0106 | 0.0051 | 0.0175 | 0.0102 | 0.0248 | 0.0171 | 0.0346 | 0.0244 | |||
800 | 1060 | 0.211 | 0.028 | 0.353 | 0.201 | 0.587 | 0.345 | 0.833 | 0.577 | 1.148 | 0.823 | ||
0.0083 | 0.0011 | 0.0139 | 0.0079 | 0.0231 | 0.0136 | 0.0328 | 0.0227 | 0.0452 | 0.0324 |
Соответствие обозначений радиальных зазоров в различных системах (Timken, ISO/ABMA)
Timken | ISO/ABMA | Описание |
H | C2 | Скользящая посадка; скользящий внутренний зазор; иногда применяется для достижения минимального радиального или осевого люфта в сборе. Пример: H204K |
R | CO | Переходная посадка; внутренний зазор в общем удовлетворителен с рекомендуемыми посадочными параметрами вала и посадочного места. Пример: RMM204K. |
P | C3 | Свободная посадка; требуется значительный зазор для механизмов включая запресовочные усилия на внутреннем и внешних кольцах. Пример: P204K. |
J | C4 | Экстра подвижная посадка; значительный радиальный зазор для механизмов, подверженных нагрузкам и температурным перепадам. Пример: J204K. |
JJ | C5 | Супер-экстра подвижная посадка; очень бользой радиальный зазар для механизмов с большими температурными перепадами на обоих кольцах. |
Осевой зазор (люфт)
Освой зазор – альтернативный метод измерения внутреннего зазора, который используется реже в основном для некоторых механизмов.
Осевой зазор определяется путем установки подшипника на опорную поверхность так, чтобы предотвратить перемещение одного из колец.
Измерительная нагрузка прилагается к незакрепленному кольцу, таким образом его осевое смещение равно осевому зазору
Сферические роликовые подшипники
Сферические роликовые подшипники с коническим отверстием требуют немного большего натяга на валу нежели цилиндрические шариковые. Как результат большего натяга – меньший радиальный зазор. Для конических роликовых подшипников это чрезвычайно важно.
Пример #1: Расчет радиального зазора сферического роликового подшипника с коническим посадочным отверстием
Дано: номер подшипника 22328K C3 (диаметр внутреннего отверстия 140 мм с зазором C3) должен быть установлен на конический вал. Используя набор щупов и мерительного инструмента радиальный зазор 0.178 мм.
Расчетное уменьшение радиального зазора в пределах от 0.089 до 0.064 мм.
Определим зазор после монтажа:
0.178 – 0.077 = 0.101 мм.
Примечание: В этом примере 0.077 мм – средне арифметическое между верхним (0.089 мм) и нижним (0.064 мм) значениями.
Таким образом, зажимная шайба должна быть затянута до того момента пока радиальный зазор не станет равен 0.101 мм.
На уменьшение радиального зазора влияют несколько факторов. Внутреннее кольцо, установленное на цельном стальном валу увеличивает натяг на 80 процентов. Наружная обойма, запрессованная в стальную или литую станину, уменьшает радиальный зазор на 60%.
Цилиндрический роликовые подшипники
Цилиндрические роликовые подшипники чаще всего изготавливаются с допуском типа С по ISO/ABMA нотации. Нестандартные типы изготавливают по спецзаказу. Стандартные значения радиальных зазоров собраны в таблице (группировка по внутреннему диаметру).
Внутренний радиальный зазор конкретного подшипника зависит от требуемой точности механизма, скорости вращения и навыком в монтаже. В большинстве механизмов используются подшипники нормального или С0 зазора. Больший радиальный зазор сужает рабочую зону подшипника, увеличивает максимально допустимую нагрузку на ролики и снижает срок эксплуатации подшипника.
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые
покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по
приобретению подшипников и комплектующих на почту или
звоните сейчас:
+7(499)403
39 91
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте themechanic.ru
|
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+74993506619
zakaz@themechanic.ru
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+74993506619
zakaz@themechanic.ru
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте