Скачать калькулятор квадрата онлайн и бесплатно получить код можно на этой странице
Квадрат как разновидность металлопроката
Этот вид металлопроката, который изготовляют методом холодной или горячей прокатки, имеет в разрезе квадрат без каких либо выемок или полостей. Размеры его стороны, согласно документации, могут быть от 3 до 200 мм. По популярности сравним с полосой металлопрокатной.
Он изготавливается из стали разных марок в зависимости от назначения. Для горячекатаного профиля используют сталь, имеющую обыкновенное качество, а также средне и низколегированную сталь. Размеры квадратного профиля, изготавливаемого горячим методом, имеют сторону грани в сечении от 6 до 200 мм, а длина может быть от 1,5 метра до 6, 5 метра.
При необходимости профиль, полученный этим методом, подвергается упрочнению, закалке или отпуску, коррозионная стойкость квадрата в этом случае высокая. Преимущество этого метода ещё и в том, что он дешевле метода холодного проката.
Квадратный профиль, который изготовлен способом холодной штамповки, называют по другому калиброванный квадратом. Дело в том, что он при таком способе производства имеет более точные размеры и хорошее качество поверхности, так как его получают при обработке проката горячекатаного, выступающего в этом случае в роли подката. Кроме того, при его производстве происходит вытяжка с упрочнением самой структуры стали. Поэтому механические свойства металла, из которого изготовляется квадрат, естественно, заметно выше. Правда, и цена также на эту продукцию высокая.
Этот квадрат может быть дополнительно подвергаться шлифованию и полированию. Сечение такого вида проката выпускается в пределах от 3 до 100 мм. Несмотря на высокую цену, квадрат калиброванный холоднокатаный применяется в большинстве отраслей промышленности.
Это и станкостроение, автомобилестроение (в качестве заготовок для изготовления деталей), авиационная промышленность, строительство жилых и промышленных помещений, в декоративных работах и прочих работах.
Как отдельный вид продукции можно назвать квадрат, выполненный методом ковки согласно ГОСТ 1133-77, он выпускается длиной грани от 40 до 200 мм. При этом способе происходит перераспределение кристаллической решётки в прокатном квадрате, что приводит к повышенной прочности продукции. Такая продукция используется для изготовления ответственных и сложных деталей.
Выпускают и такой вид квадрата, как рубленный квадрат. Согласно ГОСТ 2591-2006, его изготавливают при помощи гильотины, которой рубят горячекатаный лист. Но такой квадрат необходимо затем обработать от заусенец и острых краев. К тому же невозможно добиться точности размеров.
Для того, что бы обеспечить квадрат защитой от коррозии, особенно полученный холодным способом, его подвергают оцинковыванию.
В том случае, если есть необходимость применения квадратного профиля в агрессивных средах, при работах с высокой температурой или в других сложных условиях, его изготавливают из высоколегированной стали с особыми свойствами или из нержавеющей стали.
Таблица применяемых марок стали
Вид квадрата | Размеры сторон, мм | Марки стали |
Кованый | 6-200, длина 0,5-2,0 м | Жаростойкие, жаропрочные и коррозиестойкие трудно деформируемые сплавы |
Горячекатаный | 6-200 | Углеродистые обыкновенного качества, качественные, низколегированные, легированные, шарикоподшипниковые, рессорно-пружинные |
Калиброванный (нагартованный или термически обработанный) | 3-100 | Углеродистые, легированные, рессорно-пружинные, быстрорежущие |
Горячекатаный для лопаток паровых турбин, эксплуатируемых при температурах до +580°C | До 150 | 08Х13, 08Х13-Ш, 12Х13, 12Х13-Ш, 20Х13, 20Х13-Ш, 15Х11, 15Х11-МФ-Ш |
Кованый для лопаток паровых турбин, работающих при температурах до +580°C | 40-200 | 18Х11МНФБ, 18Х11МНФБ-Ш |
Существующие нормативы на изготовление квадратного проката
На каждый вид квадратного проката существует свой ГОСТ, параметрам которого он должен соответствовать.
Если это горячекатаный прокат, он должен быть изготовлен согласно ГОСТ 2591-06, размеры и вес квадрат.
Вес проката квадратного горячекатанного по ГОСТ 2591-06
Наименование профиля | Сторона квадрата (a), мм | Вес 1 метра погонного, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|
Квадрат 6 | 6 | 0.28 | 3533.6 |
Квадрат 7 | 7 | 0.39 | 2597.4 |
Квадрат 8 | 8 | 0.5 | 1992 |
Квадрат 9 | 9 | 0.64 | 1572.3 |
Квадрат 10 | 10 | 0.79 | 1273.9 |
Квадрат 11 | 11 | 0.95 | 1052.6 |
Квадрат 12 | 12 | 1.13 | 885 |
Квадрат 13 | 13 | 1.33 | 753.6 |
Квадрат 14 | 14 | 1.54 | 649.8 |
Квадрат 15 | 15 | 1.77 | 566.3 |
Квадрат 16 | 16 | 2.01 | 497.5 |
Квадрат 17 | 17 | 2.27 | 440.7 |
Квадрат 18 | 18 | 2.54 | 393.2 |
Квадрат 19 | 19 | 2.83 | 352.9 |
Квадрат 20 | 20 | 3.14 | 318.5 |
Квадрат 21 | 21 | 3.46 | 288.9 |
Квадрат 22 | 22 | 3.8 | 263.2 |
Квадрат 23 | 23 | 4.15 | 240.8 |
Квадрат 24 | 24 | 4.52 | 221.1 |
Квадрат 25 | 25 | 4.91 | 203.8 |
Квадрат 26 | 26 | 5.31 | 188.4 |
Квадрат 27 | 27 | 5.72 | 174.7 |
Квадрат 28 | 28 | 6.15 | 162.5 |
Квадрат 29 | 29 | 6.6 | 151.5 |
Квадрат 30 | 30 | 7.07 | 141.5 |
Квадрат 32 | 32 | 8.04 | 124.4 |
Квадрат 34 | 34 | 9.08 | 110.2 |
Квадрат 35 | 35 | 9.62 | 104 |
Квадрат 36 | 36 | 10.17 | 98.3 |
Квадрат 38 | 38 | 11.34 | 88.2 |
Квадрат 40 | 40 | 12.56 | 79.6 |
Квадрат 42 | 42 | 13.85 | 72.2 |
Квадрат 45 | 45 | 15.9 | 62.9 |
Квадрат 46 | 46 | 16.61 | 60.2 |
Квадрат 48 | 48 | 18.09 | 55.3 |
Квадрат 50 | 50 | 19.63 | 51 |
Квадрат 52 | 52 | 21.23 | 47.1 |
Квадрат 55 | 55 | 23.75 | 42.1 |
Квадрат 58 | 58 | 26.41 | 37.9 |
Квадрат 60 | 60 | 28.26 | 35.4 |
Квадрат 63 | 63 | 31.16 | 32.1 |
Квадрат 65 | 65 | 33.17 | 30.2 |
Квадрат 70 | 70 | 38.47 | 26 |
Квадрат 75 | 75 | 44.16 | 22.7 |
Квадрат 80 | 80 | 50.24 | 19.9 |
Квадрат 85 | 85 | 56.72 | 17.6 |
Квадрат 90 | 90 | 63.59 | 15.7 |
Квадрат 93 | 93 | 67.9 | 14.7 |
Квадрат 95 | 95 | 70.85 | 14.1 |
Квадрат 100 | 100 | 78.5 | 12.7 |
Квадрат 105 | 105 | 86.55 | 11.6 |
Квадрат 110 | 110 | 94.99 | 10.5 |
Квадрат 115 | 115 | 103.82 | 9.6 |
Квадрат 120 | 120 | 113.04 | 8.9 |
Квадрат 125 | 125 | 122.66 | 8.2 |
Квадрат 130 | 130 | 132.67 | 7.5 |
Квадрат 135 | 135 | 143.07 | 7 |
Квадрат 140 | 140 | 153.86 | 6.5 |
Квадрат 145 | 145 | 165.05 | 6.1 |
Квадрат 150 | 150 | 176.63 | 5.7 |
Квадрат 160 | 160 | 200.96 | 5 |
Квадрат 170 | 170 | 226.87 | 4.4 |
Квадрат 180 | 180 | 254.34 | 3.9 |
Квадрат 190 | 190 | 283.39 | 3.5 |
Квадрат 200 | 200 | 314 | 3.2 |
Этот стандарт имеет полное соответствие СТ СЭВ 3899-82.
Согласно этого стандарта, можно изготавливать прокат со стороной квадрата больше. чем 200 мм, если на этот размер есть соответствующий заказ покупателя.
Кроме того, разделяют два класса точности для этого вида проката:
- повышенной точности, обозначается – «Б»;
- нормальной точности, обозначается – «В».
В соответствии от металла, из которого изготавливается прокат,он может быть следующей длины:
- сталь углеродистая обыкновенного качества, сталь низколегированная – длина проката от 2 до 12 метров;
- сталь качественная углеродистая, сталь легированная – длина проката от 2 до 6 метров;
- сталь высоколегированная – длина проката от 1 до 6 метров.
Со стороной квадрата до 14 мм прокат выпускается только в мотках.
При изготовлении рубленных квадратов используется лист горячекатаный согласно ГОСТ 2591-2006.
При расчете массы 1 погонного метра квадрата используют в формулах значение плотности стали равное 7,85 г/см квадратный.
В ГОСТе 1133-71 установлены нормы и правила при производстве кованого квадрата, а также прутка. Сам документ был переиздан с добавлениями в 2012 году.
Размеры квадрата в таблице:
Вес квадрата стального окванного по ГОСТ 1133-71
Наименование профиля | Сторона квадрата (a), мм | Площадь поперечного сечения (S), см.кв | Масса 1 погонного метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
Квадрат 40 | 40 | 16 | 12.56 | 79.62 |
Квадрат 42 | 42 | 17.64 | 13.85 | 72.2 |
Квадрат 45 | 45 | 20.25 | 15.9 | 62.89 |
Квадрат 48 | 48 | 23.04 | 18.09 | 55.28 |
Квадрат 50 | 50 | 25 | 19.62 | 50.97 |
Квадрат 52 | 52 | 27.04 | 21.23 | 47.1 |
Квадрат 55 | 55 | 30.25 | 23.75 | 42.11 |
Квадрат 58 | 58 | 33.64 | 26.41 | 37.86 |
Квадрат 60 | 60 | 36 | 28.26 | 35.39 |
Квадрат 63 | 63 | 39.69 | 31.16 | 32.09 |
Квадрат 65 | 65 | 42.25 | 33.17 | 30.15 |
Квадрат 68 | 68 | 46.24 | 36.3 | 27.55 |
Квадрат 70 | 70 | 49 | 38.46 | 26 |
Квадрат 73 | 73 | 53.29 | 41.83 | 23.91 |
Квадрат 75 | 75 | 56.25 | 44.16 | 22.64 |
Квадрат 78 | 78 | 60.84 | 47.76 | 20.94 |
Квадрат 80 | 80 | 64 | 50.24 | 19.9 |
Квадрат 83 | 83 | 68.89 | 54.08 | 18.49 |
Квадрат 85 | 85 | 72.25 | 56.72 | 17.63 |
Квадрат 90 | 90 | 81 | 63.58 | 15.73 |
Квадрат 95 | 95 | 90.25 | 70.85 | 14.11 |
Квадрат 100 | 100 | 100 | 78.5 | 12.74 |
Квадрат 105 | 105 | 110.25 | 86.55 | 11.55 |
Квадрат 110 | 110 | 121 | 94.98 | 10.53 |
Квадрат 115 | 115 | 132.25 | 103.82 | 9.63 |
Квадрат 120 | 120 | 144 | 113.04 | 8.85 |
Квадрат 125 | 125 | 156.25 | 122.66 | 8.15 |
Квадрат 130 | 130 | 169 | 132.66 | 7.54 |
Квадрат 135 | 135 | 182.25 | 143.07 | 6.99 |
Квадрат 140 | 140 | 196 | 153.86 | 6.5 |
Квадрат 145 | 145 | 210.25 | 165.05 | 6.06 |
Квадрат 150 | 150 | 225 | 176.62 | 5.66 |
Квадрат 155 | 155 | 240.25 | 188.6 | 5.3 |
Квадрат 160 | 160 | 256 | 200.96 | 4.98 |
Квадрат 165 | 165 | 272.25 | 213.72 | 4.68 |
Квадрат 170 | 170 | 289 | 226.86 | 4.41 |
Квадрат 175 | 175 | 306.25 | 240.41 | 4.16 |
Квадрат 180 | 180 | 324 | 254.34 | 3.93 |
Квадрат 185 | 185 | 342.25 | 268.67 | 3.72 |
Квадрат 190 | 190 | 361 | 283.38 | 3.53 |
Квадрат 195 | 195 | 380.25 | 298.5 | 3.35 |
Квадрат 200 | 200 | 400 | 314 | 3.18 |
Норматив учитывает размеры по длине проката и стороне квадрата:
- если сторона квадрата менее 50 мм длина проката составляет 1, 5 метра;
- сторона квадрата от 50 до 75 мм, длина проката составляет 1,0 метр;
- сторона квадрата свыше 75 мм, длина проката составляет 0,75 метра;
- при наличии заказа прокат может быть изготовлен в любом диаметре не менее 0,50 метра.
Сам материал должен соответствовать ГОСТ 1435-99. Это инструментальная нелегированная сталь, которая затем идет на обработку и специальную отделку поверхности для придания ей специальных свойств.
Калиброванный прокат должен соответствовать ГОСТ 8559-75, который в 2012 году был переиздан с изменениями.
Вес стального калиброванного квадрата по ГОСТ 8559-75
Наименование профиля | Сторона квадрата (a), мм | Площадь поперечного сечения (S), см.кв | Масса 1 погонного метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
Квадрат 3 | 3 | 9 | 0.071 | 14084.51 |
Квадрат 3,2 | 3.2 | 10.24 | 0.08 | 12500 |
Квадрат 3,5 | 3.5 | 12.25 | 0.096 | 10416.67 |
Квадрат 4 | 4 | 16 | 0.126 | 7936.51 |
Квадрат 4,5 | 4.5 | 20.25 | 0.159 | 6289.31 |
Квадрат 5 | 5 | 25 | 0.196 | 5102.04 |
Квадрат 5,5 | 5.5 | 30.25 | 0.237 | 4219.41 |
Квадрат 6 | 6 | 36 | 0.283 | 3533.57 |
Квадрат 6,3 | 6.3 | 39.7 | 0.311 | 3215.43 |
Квадрат 7 | 7 | 49 | 0.385 | 2597.4 |
Квадрат 8 | 8 | 64 | 0.502 | 1992.03 |
Квадрат 9 | 9 | 81 | 0.636 | 1572.33 |
Квадрат 10 | 10 | 100 | 0.785 | 1273.89 |
Квадрат 11 | 11 | 121 | 0.95 | 1052.63 |
Квадрат 12 | 12 | 144 | 1.13 | 884.96 |
Квадрат 13 | 13 | 169 | 1.33 | 751.88 |
Квадрат 14 | 14 | 196 | 1.54 | 649.35 |
Квадрат 15 | 15 | 225 | 1.77 | 564.97 |
Квадрат 16 | 16 | 256 | 2.01 | 497.51 |
Квадрат 17 | 17 | 289 | 2.27 | 440.53 |
Квадрат 18 | 18 | 324 | 2.54 | 393.7 |
Квадрат 19 | 19 | 361 | 2.83 | 353.36 |
Квадрат 20 | 20 | 400 | 3.14 | 318.47 |
Квадрат 21 | 21 | 441 | 3.46 | 289.02 |
Квадрат 22 | 22 | 484 | 3.8 | 263.16 |
Квадрат 24 | 24 | 576 | 4.52 | 221.24 |
Квадрат 25 | 25 | 625 | 4.91 | 203.67 |
Квадрат 26 | 26 | 676 | 5.3 | 188.68 |
Квадрат 27 | 27 | 729 | 5.72 | 174.83 |
Квадрат 28 | 28 | 784 | 6.15 | 162.6 |
Квадрат 30 | 30 | 900 | 7.07 | 141.44 |
Квадрат 32 | 32 | 1024 | 8.04 | 124.38 |
Квадрат 34 | 34 | 1156 | 9.07 | 110.25 |
Квадрат 36 | 36 | 1296 | 10.2 | 98.04 |
Квадрат 38 | 38 | 1444 | 11.2 | 89.29 |
Квадрат 40 | 40 | 1600 | 12.6 | 79.37 |
Квадрат 41 | 41 | 1681 | 13.2 | 75.76 |
Квадрат 42 | 42 | 1764 | 13.8 | 72.46 |
Квадрат 45 | 45 | 2025 | 15.9 | 62.89 |
Квадрат 46 | 46 | 2116 | 16.6 | 60.24 |
Квадрат 48 | 48 | 2304 | 18.1 | 55.25 |
Квадрат 50 | 50 | 2500 | 19.6 | 51.02 |
Квадрат 53 | 53 | 2809 | 22.1 | 45.25 |
Квадрат 55 | 55 | 3025 | 23.7 | 42.19 |
Квадрат 56 | 56 | 3136 | 24.6 | 40.65 |
Квадрат 60 | 60 | 3600 | 28.3 | 35.34 |
Квадрат 63 | 63 | 3969 | 31.2 | 32.05 |
Квадрат 65 | 65 | 4225 | 33.2 | 30.12 |
Квадрат 70 | 70 | 4900 | 38.5 | 25.97 |
Квадрат 75 | 75 | 5625 | 44.2 | 22.62 |
Квадрат 80 | 80 | 6400 | 50.2 | 19.92 |
Квадрат 85 | 85 | 7225 | 56.7 | 17.64 |
Квадрат 90 | 90 | 8100 | 63.6 | 15.72 |
Квадрат 95 | 95 | 9025 | 70.8 | 14.12 |
Квадрат 100 | 100 | 10000 | 78.5 | 12.74 |
Эта сталь изготовляется в прутках, при размерах до 14 мм, по желанию покупателя может быть изготовлена в мотках. Прутки могут быть изготовлены:
- стандартные размеры – от 2 до 6,5 метров;
- под заказ могут быть изготовлены и большей длины.
Изготовление жаропрочных и жаростойких квадратных профилей, а также профилей коррозионно-стойких труднодеформируемых регламентируется согласно ГОСТ 22411-77. Размеры стороны квадрата от 10 до 55 мм для горячекатаных. Для кованных квадратов сторона квадрата от 60 до 200 мм.
Согласно нормативам, при нарезании прутков и при обработке молотами допускается смятие краев квадратов. Притупление ребёр должно быть в пределе 0,15 от размера стороны квадрата.
По длине выпускаются :
- горячекатаные, длиной от 0,5 до 3 метров;
- кованные, длиной от 0,5 до 2 метров.
Для специального использования прутов в качестве лопаток турбин применяется ГОСТ 18968-73.
Предприятия, которые занимаются выпуском квадратного металлопроката
В России достаточно много действующих больших и малых металлургических заводов, примерно 60 предприятий, находящихся как в европейской части, так и в Зауралье.
Одним из них можно считать Владимирский завод прецизионных сплавов, выпускающих прутки в числе другой продукции со специальными свойствами (жаропрочными, с высоким электрическим сопротивлением и тому подобными). Калиброванные пруты квадратного сечения, как обыкновенные, так и специальной отделкой поверхности выпускают в Московской области, город Электросталь.
«НЛМК-Урал» выпускает заготовку квадратную для дальнейшей обработки, такой же квадрат из непрерывного литья выпускает и «НЛМК-КАЛУГА», Фроловский электросталеплавильный завод, квадратную поковку выпускает завод «Уралкуз» из Челябинской области.
Большой ассортимент квадратного проката выпускает Златоустовский металлургический завод, это и катаный квадрат, и кованный и калиброванный. Квадрат из специальных марок стали выпускает и такое крупное предприятие, как Волгоградский завод «Красный Октябрь».
На заводе «Ижсталь» в Удмуртии выпускают как сортовой, так и калиброванный прокат, в том числе и квадрат.
Важный момент при покупке проката любого в том числе и квадрата есть расчет его веса. При расчете удобно пользоваться он лайн калькулятором расчета веса покупки. Пользоваться им достаточно просто, все показано, происходит все бесплатно, расчет получаете практически мгновенным. Просто посмотреть в таблице вес 1 погонного метра при нужной стороне квадрата. Далее действуем по описанию, прилагаемому к он -лайн калькулятору.