Скачать калькулятор болтов онлайн и бесплатно получить код можно на этой странице
Способы изготовления болтов
Болт относится к крепёжным изделиям, и он несет определённую нагрузку, поэтому к нему предъявляются повышенные требования по качеству. Это и качество металла, из которого будет изготовлен крепёж и само качество изготовления. Иногда брак в этой небольшой детали может свести к нулю старание команды специалистов.
Рассмотрим массовое изготовление этой детали, а не единичное, которое может быть изготовлено при помощи токарного и фрезерного станка.
Эта крепёжная деталь имеет головку, форма которой может быть очень разных видов.
Она может быть:
- многогранной, из которых наиболее применимой и распространённой является форма шестигранника;
- потайной, которая при вкручивании сливается с поверхностью соединяемой детали;
- иметь полукруглую головку;
- закладная;
- стыковая головка;
- клеммная головка.
Материалы, из которых изготавливается крепёж, могут быть различными. Это может быть цветной металл и его сплавы, обыкновенная углеродистая сталь, наиболее применяемая, а также нержавеющая сталь и сталь с особыми свойствами. Также для дополнительной устойчивости, по согласованию с покупателем, болт может иметь насечки, специальные углубления и отверстия как в головке, так и в стержне.
Катанка, из которой изготавливается заготовка будущих болтов, должна быть качественной, соответствовать ГОСТ 30136-95 по вязкости, шероховатости, пластичности. Перед использованием её выдерживают в печи при определённой температуре 30 часов, зачем протравливают в серной кислоте от окиси железа и смазывают от коррозии специальным составом, который называют подмазочным, или известковым составом.
Металл не должен иметь внутренних раковин, трещин продольных или поперечных. При процессе изготовления её разматывают, выравнивают и протягивают без предварительного нагревания методом холодной штамповки. Эта обработка придает проволоке определённые качества: увеличение текучести, прочности и при этом иметь нужную твердость.
После чего, как проволока примет необходимую правильную цилиндрическую форму, её пропускают через специальный узел. Этот узел состоит из подвижного ножа, который имеет плоскую форму и специальной неподвижной втулки, при помощи которой создается заготовка для болта. Причем изначально эта заготовка должна иметь повышенную точность, которая получается благодаря нескольким факторам:
- скорость движения и конструкция ножа;
- системой подачи катанки в узел;
- осевого зазора между втулкой, проволокой и вращающимся ножом;
- точностью выставленного ножа.
Затем, проходя через несколько этапов, формируется головка болта, его цилиндрическая часть. Последними операциями будут нанесение резьбы и нанесение фаски на край стержня болта. Её можно наносить или срезанием края или при помощи давления прессом. Также как и головку болта. Чаще всего предпочтение отдают срезанию на специальном оборудовании.
Сама резьба на болте формируется специальным прессом в холодном виде при помощи специальных валиков. Обычна скорость этой операции около 300 единиц за одну минуту.
Обычная стандартная скорость изготовления этого крепежа составляет 400 штук в минуту определённого размера.
Есть горячий метод производства крепежа. После выпрямления и нарезки заготовки нагревают до температуры около 950 градусов (для каждого вида стали есть своя температура) с помощью токов высокой частоты. Далее процесс происходит по той же системе, в один или в несколько заходов, кроме нескольких операций.
Фаска снимается механическим способом, резьба нарезается на станках – автоматах, после чего идет калибровочная проверка.
Готовое изделие защищают от коррозии двумя способами. Это смазка, являющаяся самим простым и дешевым способом или покрытие цинком. Последний процесс дороже, но и более качественный и проводится, как методом гальванизации при помощи химических реакций или методом оцинкования горячим способом.
Получение изделий этим способом имеют много преимуществ:
- можно изготавливать изделия разных размеров, в зависимости от толщины проволоки;
- большая производительность;
- отходы металла сведены к минимуму;
- выдерживается большая точность размеров на болтах;
- поверхность изделия получается чистой.
По технологии используется двойная обработка (редуцирование) и одинарная. Она зависит от формы болта, длины резьбы и её диаметра, а также других факторов. Например, на первом этапе обработки болтов, изготавливаемых из легированных сталей, сначала происходит обжатие всего стержня, а затем только той части, где будет находиться резьба. Если изготавливаются болты, для которых очень важна точность изготовления, обработка (редуцирование) производится однократно.
Последний этап изготовления – это выборочная проверка нескольких изделий из всей партии и, если необходимо, доработка.
Нормативы, которые являются основными при производстве болтов
Такое крепежное изделие, как болт, имеет огромную востребованность, причем в разных областях промышленности.
Естественно, его выпуск должен быть стандартизированным по размерам, учитывать область применения, условия работы. Они изложены в строительных нормах и правилах (СНиП), где указаны правила изготовления метизов и их применение.
Видов болтов, как описывалось выше, существует достаточно много, которые удовлетворяют практически любые позиции.
На каждый вид болта существует свой ГОСТ, который определяет нормативные рамки и правила, согласно которого изготовляется тот или другой вид изделия, в данном случае болта.
Этих документов достаточно, что бы выбрать тот, который наиболее подходит под необходимый размер и вид изделия.
ГОСТ 7805-70 – введен для болтов с шестигранной головкой класса А на изделия (болт) диаметром резьбы от 1,6 до 48 мм.
Вес 1000 болтов с шестигранной головкой (класс А) по 7805-70, кг
Длина болта (L), мм | Болт М1,6 | Болт М2 | Болт М2,5 | Болт М3 | Болт М3,5 | Болт М4 | Болт М5 | Болт М6 | Болт М8 | Болт М10 | Болт М12 | Болт М14 | Болт М16 | Болт М18 | Болт М20 | Болт М22 | Болт М24 | Болт М27 | Болт М30 | Болт М | Болт М42 | Болт М48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 0.118 | 0.216 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 0.132 | 0.238 | 0.425 | 0.609 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 0.146 | 0.26 | 0.46 | 0.66 | 0.887 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 0.16 | 0.282 | 0.495 | 0.711 | 0.951 | 1.461 | 2.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 0.188 | 0.326 | 0.565 | 0.813 | 1.08 | 1.641 | 2.472 | 4.306 | 8.668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0.216 | 0.37 | 0.635 | 0.915 | 1.209 | 1.821 | 2.754 | 4.712 | 9.394 | 16.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0.25 | 0.414 | 0.705 | 1.017 | 1.337 | 2.001 | 3.036 | 5.118 | 10.12 | 17.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 0.281 | 0.469 | 0.787 | 1.122 | 1.466 | 2.181 | 3.318 | 5.524 | 10.85 | 18.96 | 27.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | — | 0.518 | 0.864 | 1.234 | 1.595 | 2.368 | 3.6 | 5.93 | 11.57 | 20.1 | 29.48 | 43.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | — | 0.567 | 0.941 | 1.344 | 1.723 | 2.566 | 4.062 | 6.336 | 12.3 | 21.23 | 31.12 | 46.21 | 65.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | — | — | 1.019 | 1.456 | 1.852 | 2.763 | 4.371 | 6.742 | 13.02 | 22.37 | 32.76 | 48.45 | 68.49 | 95.81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | — | — | 1.096 | 1.567 | 1.981 | 2.961 | 4.679 | 7.204 | 13.75 | 23.51 | 34.4 | 50.69 | 71.44 | 99.52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | — | — | 1.211 | 1.733 | 2.174 | 3.257 | 5.142 | 7.871 | 14.84 | 25.22 | 36.86 | 54.05 | 75.87 | 105.1 | 133.3 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | — | — | — | 1.9 | 2.367 | 3.553 | 5.605 | 8.537 | 16.33 | 26.92 | 39.32 | 57.4 | 80.29 | 110.6 | 140.2 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | — | — | — | 2.011 | 2.496 | 3.75 | 5.913 | 8.981 | 17.12 | 28.52 | 40.96 | 59.64 | 83.24 | 114.3 | 144.8 | 193 | — | — | — | — | — | — |
32 | — | — | — | — | — | 3.948 | 6.222 | 9.426 | 17.91 | 29.43 | 42.59 | 61.87 | 86.19 | 118 | 149.4 | 198.6 | 237 | — | — | — | — | — |
35 | — | — | — | — | — | 4.244 | 6.685 | 10.09 | 19.09 | 31.28 | 45.34 | 65.24 | 90.62 | 123.6 | 156.3 | 207 | 246.9 | 340.6 | — | — | — | — |
38 | — | — | — | — | — | 4.54 | 7.147 | 10.76 | 20.28 | 33.18 | 48 | 68.59 | 95.04 | 129.2 | 163.2 | 215.4 | 256.9 | 353.3 | — | — | — | — |
40 | — | — | — | — | — | 4.738 | 7.456 | 11.2 | 21.07 | 34.36 | 49.78 | 71.25 | 97.99 | 132.9 | 167.8 | 221 | 263.5 | 361.8 | 474.8 | — | — | — |
45 | — | — | — | — | — | 5.231 | 8.227 | 12.31 | 23.04 | 37.45 | 54.22 | 77.3 | 105.7 | 142.1 | 179.4 | 235 | 280.1 | 373 | 500.9 | — | — | — |
50 | — | — | — | — | — | 5.725 | 8.999 | 13.42 | 25.02 | 40.53 | 58.67 | 83.35 | 113.6 | 152.4 | 190.9 | 249 | 296.7 | 404.1 | 526.9 | 834.5 | — | — |
55 | — | — | — | — | — | 6.218 | 8.769 | 14.53 | 26.99 | 43.62 | 63.11 | 89.39 | 121.5 | 162.4 | 203.7 | 263.1 | 313.3 | 425.3 | 553 | 872.1 | 1 304 | — |
60 | — | — | — | — | — | 6.712 | 10.54 | 15.64 | 28.97 | 46.7 | 67.55 | 95.44 | 129.4 | 172.4 | 216 | 278.9 | 329.9 | 446.5 | 579 | 909.8 | 1 356 | — |
65 | — | — | — | — | — | — | 11.31 | 16.76 | 30.94 | 49.79 | 71.99 | 101.5 | 137.3 | 182.4 | 228.4 | 293.8 | 348.8 | 467.7 | 605.1 | 947.4 | 1 407 | 2 009 |
70 | — | — | — | — | — | — | 12.08 | 17.87 | 32.91 | 52.87 | 76.44 | 107.5 | 145.2 | 192.4 | 240.7 | 308.8 | 366.5 | 491.1 | 631.1 | 985 | 1 458 | 2 076 |
75 | — | — | — | — | — | — | 12.85 | 18.98 | 34.89 | 55.96 | 80.88 | 113.6 | 153.1 | 202.4 | 253 | 323.7 | 384.3 | 513.6 | 659.7 | 1 023 | 1 509 | 2 143 |
80 | — | — | — | — | — | — | 13.63 | 20.09 | 36.86 | 59.04 | 85.33 | 119.6 | 161 | 212.4 | 265 | 338.6 | 402.1 | 536.1 | 687.5 | 1 061 | 1 561 | 2 211 |
85 | — | — | — | — | — | — | — | 21.2 | 38.84 | 62.13 | 89.77 | 125.7 | 168.9 | 222.4 | 277.7 | 353.6 | 419.8 | 558.6 | 715.2 | 1 098 | 1 612 | 2 278 |
90 | — | — | — | — | — | — | — | 22.31 | 40.81 | 65.21 | 94.2 | 131.7 | 176.8 | 232.4 | 290.1 | 368.5 | 437.6 | 581 | 743 | 1 141 | 1 663 | 2 345 |
95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.79 | 68.3 | 98.64 | 137.8 | 184.7 | 242.4 | 302.4 | 383.4 | 455.4 | 603.5 | 770.8 | 1 181 | 1 715 | 2 412 |
100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.76 | 71.38 | 103.1 | 143.8 | 192.6 | 252.4 | 314.7 | 398.3 | 473.2 | 626 | 798.5 | 1 221 | 1 766 | 2 479 |
105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.47 | 107.5 | 149.9 | 200.5 | 262.4 | 327.1 | 413.3 | 490.9 | 648.5 | 826.3 | 1 261 | 1 826 | 2 546 |
110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.55 | 112 | 155.9 | 208.4 | 272.3 | 339.4 | 428.2 | 508.7 | 671 | 854.1 | 1 301 | 1 880 | 2 614 |
115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.63 | 116.4 | 162 | 216.3 | 282.3 | 351.8 | 443.1 | 526.5 | 693.5 | 881.8 | 1 341 | 1 934 | 2 690 |
120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.72 | 120.9 | 168 | 224.2 | 292.3 | 364.1 | 458.1 | 544.2 | 716 | 909.6 | 1 381 | 1 989 | 2 760 |
125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.8 | 125.3 | 174 | 232.1 | 302.3 | 376.4 | 473 | 562 | 738.5 | 937.4 | 1 421 | 2 043 | 2 831 |
130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.89 | 129.7 | 180.1 | 240 | 312.3 | 388.8 | 487.9 | 579.8 | 761 | 965.2 | 1 461 | 2 098 | 2 903 |
140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96.06 | 138.6 | 192.2 | 255.8 | 332.3 | 413.5 | 517.8 | 615.3 | 806 | 1 021 | 1 541 | 2 207 | 3 045 |
150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102.18 | 147.5 | 204.3 | 271.6 | 352.3 | 438.1 | 547.6 | 650.8 | 850.1 | 1 076 | 1 621 | 2 315 | 3 187 |
160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108.38 | 156.4 | 216.4 | 287.4 | 372.3 | 462.8 | 577.5 | 686.4 | 895.9 | 1 132 | 1 701 | 2 424 | 3 329 |
170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114.58 | 165.3 | 228.5 | 303.2 | 392.3 | 487.5 | 607.4 | 721.9 | 940.9 | 1 188 | 1 780 | 2 533 | 3 471 |
180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120.68 | 174.2 | 240.6 | 319 | 412.3 | 512.2 | 637.2 | 757.5 | 985.9 | 1 243 | 1 860 | 2 642 | 3 614 |
190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126.88 | 183.1 | 252.7 | 333.8 | 432.3 | 536.9 | 667.1 | 793 | 1 031 | 1 299 | 1 940 | 2 751 | 3 756 |
200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 133.08 | 191.9 | 264.7 | 350.6 | 452.2 | 561.5 | 697 | 828.6 | 1 076 | 1 354 | 2 020 | 2 860 | 3 898 |
220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 209.7 | 228.9 | 382.2 | 492.2 | 610.9 | 756.7 | 899.6 | 1 166 | 1 465 | 2 180 | 3 077 | 4 182 |
240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227.5 | 313.1 | 413.8 | 532.2 | 660.3 | 816.4 | 970.8 | 1 256 | 1 576 | 2 340 | 3 295 | 4 466 |
260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245.2 | 337.6 | 445.4 | 572.2 | 709.6 | 876.1 | 1 042 | 1 346 | 1 687 | 2 500 | 3 513 | 4 751 |
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 361.5 | 476.9 | 612.2 | 759 | 935.9 | 1 113 | 1 436 | 1 798 | 2 660 | 3 730 | 5 035 |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 385.7 | 508.5 | 652.2 | 808.3 | 995.6 | 1 184 | 1 526 | 1 910 | 2 820 | 3 948 | 5 319 |
ГОСТ 7798-70 для болтов с шестигранной головкой с классом точности изготовления В имеет тот же чертеж, что и класс А, соответствует СТ СЭВ 4728-84, но все нормативы по точности изготовления и техническим характеристикам соответствуют своему классу. Оба ГОСт а в 1 и 4 исполнении не имеют отверстий, а в 2 и 3 исполнении соответственно имеют сквозные отверстия. Нужно обратить внимание и на применяемую при их изготовлении сталь.
Вес 1000 штук болтов с шестигранной головкой (класс точности В) по ГОСТ 7798-70, кг
Длина болта (L), мм | Болт М6 | Болт М8 | Болт М10 | Болт М12 | Болт М14 | Болт М16 | Болт М18 | Болт М20 | Болт М22 | Болт М24 | Болт М27 | Болт М30 | Болт М36 | Болт М42 | Болт М48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.306 | 8.668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 4.712 | 9.394 | 16.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 5.118 | 10.12 | 17.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 5.524 | 10.85 | 18.96 | 27.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 5.93 | 11.57 | 20.1 | 29.48 | 43.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 6.336 | 12.3 | 21.23 | 31.12 | 46.21 | 65.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 6.742 | 13.02 | 22.37 | 32.76 | 48.45 | 68.49 | 95.81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 7.204 | 13.52 | 23.51 | 34.4 | 50.69 | 71.44 | 99.52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 7.871 | 14.84 | 25.22 | 36.86 | 54.05 | 75.87 | 105.1 | 133.3 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 8.537 | 16.33 | 26.92 | 39.32 | 57.4 | 80.29 | 110.6 | 140.2 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 8.981 | 17.12 | 28.52 | 40.96 | 59.64 | 83.24 | 114.3 | 144.8 | 193 | — | — | — | — | — | — |
32 | 9.426 | 17.91 | 29.43 | 42.59 | 61.87 | 86.19 | 118 | 149.4 | 198.6 | 237 | — | — | — | — | — |
35 | 10.09 | 19.09 | 31.28 | 45.34 | 65.24 | 90.62 | 123.6 | 156.3 | 207 | 246.9 | 340.6 | — | — | — | — |
38 | 10.76 | 20.28 | 33.18 | 48 | 68.59 | 95.04 | 129.2 | 163.2 | 215.4 | 256.9 | 353.3 | — | — | — | — |
40 | 11.2 | 21.07 | 34.36 | 49.78 | 71.25 | 97.99 | 132.9 | 167.8 | 221 | 263.5 | 361.8 | 474.8 | — | — | — |
45 | 12.31 | 23.04 | 37.45 | 54.22 | 77.3 | 105.7 | 142.1 | 179.4 | 235 | 280.1 | 373 | 500.9 | — | — | — |
50 | 13.42 | 25.02 | 40.53 | 58.67 | 83.35 | 113.6 | 152.4 | 190.9 | 249 | 296.7 | 404.1 | 526.9 | 834.5 | — | — |
55 | 14.53 | 26.99 | 43.62 | 63.11 | 89.39 | 121.5 | 162.4 | 203.7 | 263.1 | 313.3 | 425.3 | 553 | 872.1 | 1 304 | — |
60 | 15.64 | 28.97 | 46.7 | 67.55 | 95.44 | 129.4 | 172.4 | 216 | 278.9 | 329.9 | 446.5 | 579 | 909.8 | 1 356 | — |
65 | 16.76 | 30.94 | 49.79 | 71.99 | 101.5 | 137.3 | 182.4 | 228.4 | 293.8 | 348.8 | 467.7 | 605.1 | 947.4 | 1 407 | 2 009 |
70 | 17.87 | 32.91 | 52.87 | 76.44 | 107.5 | 145.2 | 192.4 | 240.7 | 308.8 | 366.5 | 491.1 | 631.1 | 985 | 1 458 | 2 076 |
75 | 18.98 | 34.89 | 55.96 | 80.88 | 113.6 | 153.1 | 202.4 | 253 | 323.7 | 384.3 | 513.6 | 659.7 | 1 023 | 1 509 | 2 143 |
80 | 20.09 | 36.86 | 59.04 | 85.33 | 119.6 | 161 | 212.4 | 265 | 338.6 | 402.1 | 536.1 | 687.5 | 1 061 | 1 561 | 2 211 |
85 | 21.2 | 38.84 | 62.13 | 89.77 | 125.7 | 168.9 | 222.4 | 277.7 | 353.6 | 419.8 | 558.6 | 715.2 | 1 098 | 1 612 | 2 278 |
90 | 22.31 | 40.81 | 65.21 | 94.2 | 131.7 | 176.8 | 232.4 | 290.1 | 368.5 | 437.6 | 581 | 743 | 1 141 | 1 663 | 2 345 |
95 | — | 42.79 | 68.3 | 98.64 | 137.8 | 184.7 | 242.4 | 302.4 | 383.4 | 455.4 | 603.5 | 770.8 | 1 181 | 1 715 | 2 412 |
100 | — | 44.76 | 71.38 | 103.1 | 143.8 | 192.6 | 252.4 | 314.7 | 398.3 | 473.2 | 626 | 798.5 | 1 221 | 1 766 | 2 479 |
105 | — | — | 74.47 | 107.5 | 149.9 | 200.5 | 262.4 | 327.1 | 413.3 | 490.9 | 648.5 | 826.3 | 1 261 | 1 826 | 2 546 |
110 | — | — | 77.55 | 112 | 155.9 | 208.4 | 272.3 | 339.4 | 428.2 | 508.7 | 671 | 854.1 | 1 301 | 1 880 | 2 614 |
115 | — | — | 80.63 | 116.4 | 162 | 216.3 | 282.3 | 351.8 | 443.1 | 526.5 | 693.5 | 881.8 | 1 341 | 1 934 | 2 690 |
120 | — | — | 83.72 | 120.9 | 168 | 224.2 | 292.3 | 364.1 | 458.1 | 544.2 | 716 | 909.6 | 1 381 | 1 989 | 2 760 |
125 | — | — | 86.8 | 125.3 | 174 | 232.1 | 302.3 | 376.4 | 473 | 562 | 738.5 | 937.4 | 1 421 | 2 043 | 2 831 |
130 | — | — | 89.89 | 129.7 | 180.1 | 240 | 312.3 | 388.8 | 487.9 | 579.8 | 761 | 965.2 | 1 461 | 2 098 | 2 903 |
140 | — | — | 96.06 | 138.6 | 192.2 | 255.8 | 332.3 | 413.5 | 517.8 | 615.3 | 806 | 1 021 | 1 541 | 2 207 | 3 045 |
150 | — | — | 102.18 | 147.5 | 204.3 | 271.6 | 352.3 | 438.1 | 547.6 | 650.8 | 850.1 | 1 076 | 1 621 | 2 315 | 3 187 |
160 | — | — | 108.38 | 156.4 | 216.4 | 287.4 | 372.3 | 462.8 | 577.5 | 686.4 | 895.9 | 1 132 | 1 701 | 2 424 | 3 329 |
170 | — | — | 114.58 | 165.3 | 228.5 | 303.2 | 392.3 | 487.5 | 607.4 | 721.9 | 940.9 | 1 188 | 1 780 | 2 533 | 3 471 |
180 | — | — | 120.68 | 174.2 | 240.6 | 319 | 412.3 | 512.2 | 637.2 | 757.5 | 985.9 | 1 243 | 1 860 | 2 642 | 3 614 |
190 | — | — | 126.88 | 183.1 | 252.7 | 333.8 | 432.3 | 536.9 | 667.1 | 793 | 1 031 | 1 299 | 1 940 | 2 751 | 3 756 |
200 | — | — | 133.08 | 191.9 | 264.7 | 350.6 | 452.2 | 561.5 | 697 | 828.6 | 1 076 | 1 354 | 2 020 | 2 860 | 3 898 |
220 | — | — | — | 209.7 | 228.9 | 382.2 | 492.2 | 610.9 | 756.7 | 899.6 | 1 166 | 1 465 | 2 180 | 3 077 | 4 182 |
240 | — | — | — | 227.5 | 313.1 | 413.8 | 532.2 | 660.3 | 816.4 | 970.8 | 1 256 | 1 576 | 2 340 | 3 295 | 4 466 |
260 | — | — | — | 245.2 | 337.6 | 445.4 | 572.2 | 709.6 | 876.1 | 1 042 | 1 346 | 1 687 | 2 500 | 3 513 | 4 751 |
280 | — | — | — | — | 361.5 | 476.9 | 612.2 | 759 | 935.9 | 1 113 | 1 436 | 1 798 | 2 660 | 3 730 | 5 035 |
300 | — | — | — | — | 385.7 | 508.5 | 652.2 | 808.3 | 995.6 | 1 184 | 1 526 | 1 910 | 2 820 | 3 948 | 5 319 |
Существует также DIN 933 на болты с шестигранной головкой, которые имеют резьбу по всей длине, который соответствует наиболее ГОСТ 7798-70.
Вес 1000 штук болтов по DIN 931
Длина болта (L), мм | Болт М4 | Болт М5 | Болт М6 | Болт М7 | Болт М8 | Болт М10 | Болт М12 | Болт М14 | Болт М16 | Болт М18 | Болт М20 | Болт М22 | Болт М24 | Болт М30 | Болт М36 | Болт М48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3.12 | 4.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | 18.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 4.53 | 7.2 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | — | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 22.2 | 38 | 53.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | — | 8.76 | 12.3 | 18.1 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 | — | — | 13.4 | 19.5 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | — | — | — | — | — | — | — |
60 | — | — | 14.4 | 21 | 27.8 | 46.9 | 67 | 94.1 | 123 | — | — | — | — | — | — | — |
65 | — | — | — | 22.5 | 29.8 | 50 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | — | — | — | — | — |
70 | — | — | — | 24 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 | — | — | — | — |
75 | — | — | — | — | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 111 | 147 | 191 | 243 | 296 | — | — | — | — |
80 | — | — | — | — | 35.7 | 59.3 | 83.6 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | — | — | — |
85 | — | — | — | — | — | 62.4 | 88.1 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | — | — | — |
90 | — | — | — | — | — | 65.5 | 92.4 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 712 | — | — |
95 | — | — | — | — | — | 68.6 | 96.8 | 133 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 739 | — | — |
100 | — | — | — | — | — | 71.7 | 101 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 767 | — | — |
110 | — | — | — | — | — | — | 109 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 823 | 1 240 | — |
120 | — | — | — | — | — | — | 118 | 164 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 880 | 1 320 | — |
130 | — | — | — | — | — | — | — | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 920 | 1 390 | — |
140 | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 975 | 1 470 | 2 860 |
150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 1 030 | 1 550 | 3 010 |
160 | — | — | — | — | — | — | — | — | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 1 085 | 1 630 | 3 160 |
170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 376 | 470 | 570 | 700 | 1 140 | 1 710 | 3 300 |
180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 396 | 494 | 600 | 735 | 1 200 | 1 790 | 3 440 |
190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 519 | 630 | 770 | 1 250 | 1 870 | 3 580 |
200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 544 | 660 | 805 | 1 310 | 1 950 | 3 720 |
220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 720 | 870 | 1 420 | 2 110 | 4 010 |
240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 935 | 1 530 | 2 270 | 4 290 |
260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 640 | 2 430 | 4 570 |
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 750 | 2 590 | 4 850 |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 860 | 2 750 | 5 130 |
320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 410 |
340 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 690 |
Вес 1000 штук болтов с шестигранной головкой с полной резьбой по DIN 933, кг
Длина болта (L), мм | Болт М3 | Болт М4 | Болт М5 | Болт М6 | Болт М7 | Болт М8 | Болт М10 | Болт М12 | Болт М14 | Болт М16 | Болт М18 | Болт М20 | Болт М22 | Болт М24 | Болт М30 | Болт М36 | Болт М48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 0.53 | 1.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 0.57 | 1.33 | 2.18 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 0.61 | 1.41 | 2.28 | 3.57 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 0.66 | 1.49 | 2.38 | 3.74 | 5.85 | 8.5 | 15.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0.75 | 1.64 | 2.63 | 4.08 | 6.35 | 9.1 | 16.2 | 23.3 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
