Содержание статьи
- Калькулятор для расчёта веса трубы
- Виды труб
- Материал для изготовления трубопроката
- Сортаменты труб и технические условия
- Стандарты на стальные трубы
Калькулятор расчёта веса трубы
Скачать трубный калькулятор онлайн и бесплатно получить код можно на этой странице
Если взять такой вид изделия, как труба, он имеет очень большое распространение. Это обусловлено тем, что при помощи труб можно транспортировать различное количество жидких продуктов разного назначения, а также использовать их в строительстве вместо профильных металлоизделий. При этом, труба, имея небольшой вес, обладает значительным запасом прочности, сопротивлением к изгибу и кручению.
После выбора сортамента, возникает много вопросов:
- сколько будет весить труба?
- сколько метров трубы в тонне?
- сколько стоит 1 метр трубы или тонна трубы?
Чтобы быстро определить вес трубы целиком и ответить на другие вопросы, необходимо знать всего три параметра — это вес 1 погонного метра стальной трубы, длину всей партии, вес 1 кг трубы. Для расчета лучше воспользоваться нашим трубным онлайн калькулятором.
Виды труб
По способу изготовления трубы делятся на группы:
- бесшовные,
- сварные,
- литые,
- паяные (узкое специальное применение).
Бесшовные трубы
подразделяются по изготовлению на:
- горячекатаные,
- холоднокатаные,
- прессованные,
- цельнотянутые.
Сварная труба подразделяется на:
- сваренные электросваркой,
- сваренные печной сваркой или газосваркой.
Деление на группы обусловлено сферой применения. Например, труба цельнотянутая, применяется в газовой отрасли. Такая технология исключает протечки газа через возможные непровары в швах, и выдерживают большое давление газа при перекачке. При использовании подобных труб в водоводах они эксплуатируются при большем давлении, особенно в магистральных водоводах.
Материал для изготовления трубопроката
Материалы могут быть неметаллические (пластмасса, полимеры, цемент) и металлические (сталь, биметалл, цветные металлы).
Сталь для производства труб относится к категории качественных или легированных. От простых сталей она отличается незначительным содержанием вредных примесей таких как серные и фосфорные соединения.
Сварные трубы изготавливаются из спокойных, полуспокойных типов сталей.
Исходным материалом для бесшовных труб используется только спокойная сталь.
Кипящая сталь имеет некоторые преимущества: она дешевле, у неё выше пластичность, но есть и недостаток – меньше прочность, также этот металл подвержен сильному старению и меньшей устойчивости к коррозии.
При производстве трубной стали для улучшения свойств, при ее изготовлении применяют специальный тех. процесс – вакумирование, а также добавки из специальных реагентов, уменьшающих образование раковин в металле при остывании.
Марки стали применяемые для производства наиболее распространенных бесшовных и электросварных труб.Марка стали | Применение |
---|---|
Конструкционная углеродистая сталь, качественного и обычного качества (08, 10, 15, 20, Ст3-6 с, сп.) | Для трубопроводов, котлов среднего и высокого давлений, коллекторных разводов, водопроводных, газопроводных систем отопления. |
Сталь легированная, низколегированная, конструкционная, в том числе теплоустойчивая: (09Г2С,10Г2, 12Х1МФ, 15ГС,15ХМ, 15Х5М, 17ГС, 12ГСБ) | Нефтепродуктопроводы магистральные. Водоподготовка котлов, транспортировка технической и обычной воды с содержанием нормальных сероводородных и коррозионных химических составляющих. |
Стали легированные, нержавеющие, коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные (03Х18Н11, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12X18H10T, 12X18H12) | Производство продуктопроводов для передачи коррозионных и умеренно опасных сред. Работа под средним давлением при высоких температурах. |
Сортаменты труб и технические условия
Промышленность производит трубы различного ассортимента: круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные. По исполнению: тонкостенные, нормальные и толстостенные. К примеру, сортамент круглых выпускаются диаметром от 0,1 до 2500 мм, толщина стенки может быть от 0,01 до 150 мм.
Большое количество технологических требований к трубным изделиям устанавливается ГОСТами и стандартами на качество, которые четко регламентируют отклонения от заданных параметров при изготовлении.
Существует примерно 500 технических условий только на трубы из черных металлов и 70 стандартов, регламентирующих отклонение от диаметра, толщины стенок и неровности, а также, вес одного погонного метра.
Кроме круглой, труба выпускается и в профильном исполнении. Основные форматы: прямоугольная, квадратная, ромб, овал. Все эти форматы заложены в наш калькулятор расчета трубы.
Наиболее популярные трубы:
- квадратного сечения: размером от 10 х 10 до 180 х 180 мм; с толщиной стенки от 0,8 до 14 мм; весом на метр от 0,22 кг до 70,33 кг. Условия изготовления этих изделий регламентирует ГОСТ 13663-86, стандарт на отклонения ГОСТ 8639-82.
- прямоугольного сечения с размерами: минимальные от 15х10 мм, максимальные 180х150 мм, толщина стенки от 0,8 до 12мм – вес одного метра от 1,35 до 55,711 кг регламентирует стандарт изделия ГОСТ 8645 – 68, требования к качеству проката по ГОСТ 13663-86.
- овальные – могут быть сечением от 6х3 мм до 72х22 мм, толщиной стенки от 0,5 до 2,5 мм, вес одного метра от 0,0512 до 30,87кг. Стандарт для этой трубы – ГОСТ 8642 – 68.
Каждый ГОСТ определяет массу на один погонный метр с указанием толщины стенки, величины диаметра или профиля.
Стандарты на стальные трубы
ГОСТ 10704-91
По – этому стандарту устанавливается размер и габариты труб электросварных с прямым швом.
Размер и вес должны соответствовать таблице, приведенной ниже.
Кроме этого, стандартом предусмотрено:
- длина изделия при 30 мм. должна быть не меньше 2 м;
- если от 30 до 70мм, не меньше 3 м;
- при 152 мм, длина трубы изготавливается не менее 4 м;
- свыше 152 мм – этот размер должен быть не менее 5 м.
При особых заказах и требованиях заказчика ГОСТом -10705 при больше 152 мм, трубы могут изготавливаться длиной до 10м, а до70 мм, величина не должна превышать 4м.
Как пример, можно посмотреть таблицу ГОСТ, 10704-91 из которой понятно, как можно определить вес одного метра любого сортамента. На самом деле таблицы очень большие (как пример внизу приведена полная таблица только одного прямоугольного сортамента труб по ГОСТ 8645-82 «Трубы стальные прямоугольные»). Поэтому предпочтительнее использовать наш онлайн калькулятор труб, не тратя время на самостоятельные подсчеты.
Сколько весит 1 метр погонный стальной трубы по ГОСТ 10704-91
Характеристика труб металлических согласно сортамента: "Трубы стальные электросварные прямошовные"Наружный диаметр трубы, мм | Теоретический вес одного метра трубы, кг при толщине стенки, мм. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1, 4 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 2, 0 | 2, 2 | 2, 5 | 2, 8 | 3 | ||
10 | 0.222 | 0, 260 | ||||||||||
10.2 | 0.22 | 0, 266 | — | — | — | — | —, | — | — | — | — | |
12 | 0.271 | 0.32 | 0.366 | 0, 388 | 0.41 | — | , — | — | -— | _ | — | |
13 | 0.296 | 0.34 | 0, 401 | 0, 425 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | |
14 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | |
-15 | 0.395 | 0.4 | 0, 470 | 0.49 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | |
16 | 0.37 | 0, 43 | 0.504 | 0.636 | 0.568 | — | -— | — | -— | _ | — | |
-17 | 0.003 | 0, 46 | 0.55 | 0.573 | 0.608 | — | — | — | — | — | — | |
18 | 0, 41 | 0, 44 | 0, 675 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | — | — | — | — | — | |
19 | 0, 444 | 0, 527 | 0, 605 | 0, 647 | 0, 687 | 0.764 | 0, 838 | — | — | — | — | |
20 | 0.461 | 0, 556 | 0, 642 | 0.684 | 0, 726 | 0.808 | 0, 885 | — | — | — | — | |
21.3 | 0.501 | 0.505 | 0, 687 | 0.732 | 0.777 | 0.866 | 0, 952 | — | — | — | — | |
22 | 0.51 | 0.616 | 0.711 | 0, 758 | 0.805 | 0.897 | 0.906 | — | — | — | — | |
-23 | 0.543 | 0.645 | 0.746 | 0.705 | 0, 844 | 0.041 | 1.04 | 1, 13 | 1, 26 | — | — | |
24 | 0.567 | 0, 675 | 0.78 | 0, 832 | 0.884 | 0.085 | 1.09 | 1.18 | 1.33 | — | — | |
25 | 0.502 | 0.704 | 0.815 | 0.86 | 0.023 | 1.03 | 1.13 | 1, 24 | 1, 39 | — | — | |
26 | 0.617 | 0.734 | 0.84 | 0.849 | 0.906 | 1, 07 | 1.18 | 1.29 | 1.45 | — |
ГОСТ 10705-80
По специальному требованию заказчика, трубы группы больше 152 мм изготавливают длиной меньше 10 м, а трубы до 70 мм – длиной не менее 4 м.
ГОСТ 10705 допускает мерные длины до 70 мм – от 3 до 5 м;
Если размер от 70 до 219 мм, то длина разрешается от 6 до 9м.
При от 219 до 426 мм, мерный размер – 10 до 12 м,
Изделия свыше 426 мм, изготавливают немерной длины,
При имеющейся договоренности с заказчиком трубы от 70 до 219 мм могут производится длиной от 6 до 12 м, кратностью не менее 250 мм, при этом они не должны превышать нижние пределы размеров труб. Размер припуска при каждом резе не более 5 мм и включается в каждую кратность реза. При необходимости перевозки труб различных диаметров и длины необходимо знать сколько метров в тонне. Для расчета можно воспользоваться таблицами ГОСТ, регламентирующие определенный вес, но лучше воспользоваться нашим трубным калькулятором.
Трубный калькулятор онлайн на нашем сайте
Конечно, можно иметь подобные таблицы закаченными, например, на смартфон или распечатку на бумаге, и в случае необходимости, самому на калькуляторе посчитать вес или массу, взяв данные из таблицы. Для этого нужно умножить вес метра трубы на определённый метраж того или иного сортамента трубных изделий.
Но есть более простой способ – воспользоваться нашим электронным онлайн калькулятором труб бесплатно. Формула уже заложена в калькулятор, и для вычисления достаточно занести данные: профиль трубы, величину сечения и толщину стенки. После занесения данных в окно калькулятора, мгновенно будет получен результат. При необходимости все справочные данные можно получить здесь же в онлайн калькуляторе нажав на кнопку с выделенным сортаментом изделия. Калькулятор труб поможет вычислить необходимые данные любых из популярных сортиментов труб: прямоугольные, квадратные, круглые, овальные.
ГОСТ 8645-82 "Трубы стальные прямоугольные"
Вес 1 погонного метра стальной трубы по ГОСТ 8645-82Труба | Размеры трубы, мм | Толщина стенки s, мм | Вес метра трубы, кг | Метров трубы в тонне | |
---|---|---|---|---|---|
d / a | b | ||||
15х10х1 | 15 | 10 | 1 | 0.348 | 2873.56 |
15х10х1,5 | 15 | 10 | 1.5 | 0.488 | 2049.18 |
15х10х2 | 15 | 10 | 2 | 0.605 | 1652.89 |
20х10х1 | 20 | 10 | 1 | 0.426 | 2347.42 |
20х10х1,5 | 20 | 10 | 1.5 | 0.605 | 1652.89 |
20х10х2 | 20 | 10 | 2 | 0.762 | 1312.34 |
20х15х1 | 20 | 15 | 1 | 0.505 | 1980.2 |
20х15х1,5 | 20 | 15 | 1.5 | 0.723 | 1383.13 |
20х15х2 | 20 | 15 | 2 | 0.919 | 1088.14 |
20х15х2,5 | 20 | 15 | 2.5 | 1.09 | 917.43 |
25х10х1 | 25 | 10 | 1 | 0.505 | 1980.2 |
25х10х1,5 | 25 | 10 | 1.5 | 0.723 | 1383.13 |
25х10х2 | 25 | 10 | 2 | 0.919 | 1088.14 |
25х10х2,5 | 25 | 10 | 2.5 | 1.09 | 917.43 |
25х15х1 | 25 | 15 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
25х15х1,5 | 25 | 15 | 1.5 | 0.841 | 1189.06 |
25х15х2 | 25 | 15 | 2 | 1.08 | 925.93 |
25х15х2,5 | 25 | 15 | 2.5 | 1.29 | 775.19 |
28х25х1,5 | 28 | 25 | 1.5 | 1.15 | 869.57 |
28х25х2 | 28 | 25 | 2 | 1.49 | 671.14 |
28х25х2,5 | 28 | 25 | 2.5 | 1.8 | 555.56 |
30х10х1 | 30 | 10 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
30х10х1,5 | 30 | 10 | 1.5 | 0.841 | 1189.06 |
30х10х2 | 30 | 10 | 2 | 1.08 | 925.93 |
30х10х2,5 | 30 | 10 | 2.5 | 1.29 | 775.19 |
30х10х3 | 30 | 10 | 3 | 1.48 | 675.68 |
30х15х1 | 30 | 15 | 1 | 0.661 | 1512.86 |
30х15х1,5 | 30 | 15 | 1.5 | 0.959 | 1042.75 |
30х15х2 | 30 | 15 | 2 | 1.23 | 813.01 |
30х15х2,5 | 30 | 15 | 2.5 | 1.48 | 675.68 |
30х15х3 | 30 | 15 | 3 | 1.71 | 584.8 |
30х20х1 | 30 | 20 | 1 | 0.74 | 1351.35 |
30х20х1,5 | 30 | 20 | 1.5 | 1.08 | 925.93 |
30х20х2 | 30 | 20 | 2 | 1.39 | 719.42 |
30х20х2,5 | 30 | 20 | 2.5 | 1.68 | 595.24 |
30х20х3 | 30 | 20 | 3 | 1.95 | 512.82 |
35х15х1,5 | 35 | 15 | 1.5 | 1.08 | 925.93 |
35х15х2 | 35 | 15 | 2 | 1.39 | 719.42 |
35х15х2,5 | 35 | 15 | 2.5 | 1.68 | 595.24 |
35х15х3 | 35 | 15 | 3 | 1.95 | 512.82 |
35х15х3,5 | 35 | 15 | 3.5 | 2.2 | 454.55 |
35х20х1,5 | 35 | 20 | 1.5 | 1.19 | 840.34 |
35х20х2 | 35 | 20 | 2 | 1.55 | 645.16 |
35х20х2,5 | 35 | 20 | 2.5 | 1.88 | 531.91 |
35х20х3 | 35 | 20 | 3 | 2.19 | 456.62 |
35х20х3,5 | 35 | 20 | 3.5 | 2.47 | 404.86 |
35х25х1,5 | 35 | 25 | 1.5 | 1.31 | 763.36 |
35х25х2 | 35 | 25 | 2 | 1.7 | 588.24 |
35х25х2,5 | 35 | 25 | 2.5 | 2.07 | 483.09 |
35х25х3 | 35 | 25 | 3 | 2.42 | 413.22 |
35х25х3,5 | 35 | 25 | 3.5 | 2.75 | 363.64 |
40х15х2 | 40 | 15 | 2 | 1.55 | 645.16 |
40х15х2,5 | 40 | 15 | 2.5 | 1.88 | 531.91 |
40х15х3 | 40 | 15 | 3 | 2.19 | 456.62 |
40х15х3,5 | 40 | 15 | 3.5 | 2.47 | 404.86 |
40х15х4 | 40 | 15 | 4 | 2.73 | 366.3 |
40х20х2 | 40 | 20 | 2 | 1.7 | 588.24 |
40х20х2,5 | 40 | 20 | 2.5 | 2.07 | 483.09 |
40х20х3 | 40 | 20 | 3 | 2.42 | 413.22 |
40х20х3,5 | 40 | 20 | 3.5 | 2.75 | 363.64 |
40х20х4 | 40 | 20 | 4 | 3.05 | 327.87 |
40х25х1,5 | 40 | 25 | 1.5 | 1.43 | 699.3 |
40х25х2 | 40 | 25 | 2 | 1.86 | 537.63 |
40х25х2,5 | 40 | 25 | 2.5 | 2.27 | 440.53 |
40х25х3 | 40 | 25 | 3 | 2.66 | 375.94 |
40х25х3,5 | 40 | 25 | 3.5 | 3.02 | 331.13 |
40х25х4 | 40 | 25 | 4 | 3.36 | 297.62 |
40х28х2 | 40 | 28 | 2 | 1.95 | 512.82 |
40х28х2,5 | 40 | 28 | 2.5 | 2.39 | 418.41 |
40х30х2 | 40 | 30 | 2 | 2.02 | 495.05 |
40х30х2,5 | 40 | 30 | 2.5 | 2.47 | 404.86 |
40х30х3 | 40 | 30 | 3 | 2.89 | 346.02 |
40х30х3,5 | 40 | 30 | 3.5 | 3.3 | 303.03 |
40х30х4 | 40 | 30 | 4 | 3.68 | 271.74 |
42х20х2 | 42 | 20 | 2 | 1.77 | 564.97 |
42х20х2,5 | 42 | 20 | 2.5 | 2.15 | 465.12 |
42х20х3 | 42 | 20 | 3 | 2.52 | 396.83 |
42х20х3,5 | 42 | 20 | 3.5 | 2.86 | 349.65 |
42х20х4 | 42 | 20 | 4 | 3.17 | 315.46 |
42х30х2 | 42 | 30 | 2 | 2.08 | 480.77 |
42х30х2,5 | 42 | 30 | 2.5 | 2.54 | 393.7 |
42х30х3 | 42 | 30 | 3 | 2.99 | 334.45 |
42х30х3,5 | 42 | 30 | 3.5 | 3.41 | 293.26 |
42х30х4 | 42 | 30 | 4 | 3.8 | 263.16 |
45х20х2 | 45 | 20 | 2 | 1.86 | 537.63 |
45х20х2,5 | 45 | 20 | 2.5 | 2.27 | 440.53 |
45х20х3 | 45 | 20 | 3 | 2.66 | 375.94 |
45х20х3,5 | 45 | 20 | 3.5 | 3.02 | 331.13 |
45х20х4 | 45 | 20 | 4 | 3.36 | 297.62 |
45х30х2 | 45 | 30 | 2 | 2.17 | 460.83 |
45х30х2,5 | 45 | 30 | 2.5 | 2.66 | 375.94 |
45х30х3 | 45 | 30 | 3 | 3.13 | 319.49 |
45х30х3,5 | 45 | 30 | 3.5 | 3.57 | 280.11 |
45х30х4 | 45 | 30 | 4 | 3.99 | 250.63 |
50х25х2 | 50 | 25 | 2 | 2.17 | 460.83 |
50х25х2,5 | 50 | 25 | 2.5 | 2.66 | 375.94 |
50х25х3 | 50 | 25 | 3 | 3.13 | 319.49 |
50х25х3,5 | 50 | 25 | 3.5 | 3.57 | 280.11 |
50х25х4 | 50 | 25 | 4 | 3.99 | 250.63 |
50х30х2 | 50 | 30 | 2 | 2.32 | 431.03 |
50х30х2,5 | 50 | 30 | 2.5 | 2.86 | 349.65 |
50х30х3 | 50 | 30 | 3 | 3.36 | 297.62 |
50х30х3,5 | 50 | 30 | 3.5 | 3.85 | 259.74 |
50х30х4 | 50 | 30 | 4 | 4.3 | 232.56 |
50х35х2 | 50 | 35 | 2 | 2.49 | 401.61 |
50х35х2,5 | 50 | 35 | 2.5 | 3.09 | 323.62 |
50х35х3 | 50 | 35 | 3 | 3.6 | 277.78 |
50х35х3,5 | 50 | 35 | 3.5 | 4.12 | 242.72 |
50х35х4 | 50 | 35 | 4 | 4.62 | 216.45 |
50х40х2 | 50 | 40 | 2 | 2.65 | 377.36 |
50х40х2,5 | 50 | 40 | 2.5 | 3.25 | 307.69 |
50х40х3 | 50 | 40 | 3 | 3.83 | 261.1 |
50х40х3,5 | 50 | 40 | 3.5 | 4.39 | 227.79 |
50х40х4 | 50 | 40 | 4 | 4.93 | 202.84 |
60х25х2,5 | 60 | 25 | 2.5 | 3.05 | 327.87 |
60х25х3 | 60 | 25 | 3 | 3.6 | 277.78 |
60х25х3,5 | 60 | 25 | 3.5 | 4.12 | 242.72 |
60х25х4 | 60 | 25 | 4 | 4.62 | 216.45 |
60х25х5 | 60 | 25 | 5 | 5.55 | 180.18 |
60х30х2,5 | 60 | 30 | 2.5 | 3.25 | 307.69 |
60х30х3 | 60 | 30 | 3 | 3.83 | 261.1 |
60х30х3,5 | 60 | 30 | 3.5 | 4.39 | 227.79 |
60х30х4 | 60 | 30 | 4 | 4.93 | 202.84 |
60х30х5 | 60 | 30 | 5 | 5.94 | 168.35 |
60х40х3 | 60 | 40 | 3 | 4.3 | 232.56 |
60х40х3,5 | 60 | 40 | 3.5 | 4.94 | 202.43 |
60х40х4 | 60 | 40 | 4 | 5.56 | 179.86 |
60х40х5 | 60 | 40 | 5 | 6.73 | 148.59 |
70х30х3 | 70 | 30 | 3 | 4.3 | 232.56 |
70х30х3,5 | 70 | 30 | 3.5 | 4.94 | 202.43 |
70х30х4 | 70 | 30 | 4 | 5.56 | 179.86 |
70х30х5 | 70 | 30 | 5 | 6.73 | 148.59 |
70х30х6 | 70 | 30 | 6 | 7.8 | 128.21 |
70х40х3 | 70 | 40 | 3 | 4.78 | 209.21 |
70х40х3,5 | 70 | 40 | 3.5 | 5.49 | 182.15 |
70х40х4 | 70 | 40 | 4 | 6.19 | 161.55 |
70х40х5 | 70 | 40 | 5 | 7.51 | 133.16 |
70х40х6 | 70 | 40 | 6 | 8.75 | 114.29 |
70х50х3 | 70 | 50 | 3 | 5.25 | 190.48 |
70х50х3,5 | 70 | 50 | 3.5 | 6.04 | 165.56 |
70х50х4 | 70 | 50 | 4 | 6.82 | 146.63 |
70х50х5 | 70 | 50 | 5 | 8.3 | 120.48 |
70х50х6 | 70 | 50 | 6 | 9.69 | 103.2 |
70х50х7 | 70 | 50 | 7 | 10.99 | 90.99 |
80х40х3 | 80 | 40 | 3 | 5.25 | 190.48 |
80х40х3,5 | 80 | 40 | 3.5 | 6.04 | 165.56 |
80х40х4 | 80 | 40 | 4 | 6.82 | 146.63 |
80х40х5 | 80 | 40 | 5 | 8.3 | 120.48 |
80х40х6 | 80 | 40 | 6 | 9.69 | 103.2 |
80х40х7 | 80 | 40 | 7 | 10.99 | 90.99 |
80х50х3 | 80 | 50 | 3 | 5.72 | 174.83 |
80х50х3,5 | 80 | 50 | 3.5 | 6.59 | 151.75 |
80х50х4 | 80 | 50 | 4 | 7.44 | 134.41 |
80х60х3,5 | 80 | 60 | 3.5 | 7.14 | 140.06 |
80х60х4 | 80 | 60 | 4 | 8.07 | 123.92 |
80х60х5 | 80 | 60 | 5 | 9.87 | 101.32 |
80х60х6 | 80 | 60 | 6 | 11.57 | 86.43 |
80х60х7 | 80 | 60 | 7 | 13.19 | 75.82 |
90х40х3,5 | 90 | 40 | 3.5 | 6.59 | 151.75 |
90х40х4 | 90 | 40 | 4 | 7.44 | 134.41 |
90х40х5 | 90 | 40 | 5 | 9.08 | 110.13 |
90х40х6 | 90 | 40 | 6 | 10.63 | 94.07 |
90х40х7 | 90 | 40 | 7 | 12.09 | 82.71 |
90х50х3 | 90 | 50 | 3 | 6.19 | 161.55 |
90х60х4 | 90 | 60 | 4 | 8.7 | 114.94 |
90х60х5 | 90 | 60 | 5 | 10.65 | 93.9 |
90х60х6 | 90 | 60 | 6 | 12.51 | 79.94 |
90х60х7 | 90 | 60 | 7 | 14.29 | 69.98 |
100х40х4 | 100 | 40 | 4 | 8.07 | 123.92 |
100х40х5 | 100 | 40 | 5 | 9.87 | 101.32 |
100х40х6 | 100 | 40 | 6 | 11.57 | 86.43 |
100х40х7 | 100 | 40 | 7 | 13.19 | 75.82 |
100х50х4 | 100 | 50 | 4 | 8.7 | 114.94 |
100х50х5 | 100 | 50 | 5 | 10.65 | 93.9 |
100х50х6 | 100 | 50 | 6 | 12.51 | 79.94 |
100х50х7 | 100 | 50 | 7 | 14.29 | 69.98 |
100х70х4 | 100 | 70 | 4 | 9.96 | 100.4 |
100х70х5 | 100 | 70 | 5 | 12.22 | 81.83 |
100х70х6 | 100 | 70 | 6 | 14.4 | 69.44 |
100х70х7 | 100 | 70 | 7 | 16.48 | 60.68 |
110х40х4 | 110 | 40 | 4 | 8.7 | 114.94 |
110х40х5 | 110 | 40 | 5 | 10.65 | 93.9 |
110х40х6 | 110 | 40 | 6 | 12.51 | 79.94 |
110х40х7 | 110 | 40 | 7 | 14.29 | 69.98 |
110х50х4 | 110 | 50 | 4 | 9.33 | 107.18 |
110х50х5 | 110 | 50 | 5 | 11.44 | 87.41 |
110х50х6 | 110 | 50 | 6 | 13.46 | 74.29 |
110х50х7 | 110 | 50 | 7 | 15.38 | 65.02 |
110х60х4 | 110 | 60 | 4 | 9.96 | 100.4 |
110х60х5 | 110 | 60 | 5 | 12.22 | 81.83 |
110х60х6 | 110 | 60 | 6 | 14.4 | 69.44 |
110х60х7 | 110 | 60 | 7 | 16.48 | 60.68 |
120х40х5 | 120 | 40 | 5 | 11.44 | 87.41 |
120х40х6 | 120 | 40 | 6 | 13.46 | 74.29 |
120х40х7 | 120 | 40 | 7 | 15.38 | 65.02 |
120х40х8 | 120 | 40 | 8 | 17.22 | 58.07 |
120х60х5 | 120 | 60 | 5 | 13 | 76.92 |
120х60х6 | 120 | 60 | 6 | 15.34 | 65.19 |
120х60х7 | 120 | 60 | 7 | 17.58 | 56.88 |
120х60х8 | 120 | 60 | 8 | 19.73 | 50.68 |
120х80х5 | 120 | 80 | 5 | 14.58 | 68.59 |
120х80х6 | 120 | 80 | 6 | 17.22 | 58.07 |
120х80х7 | 120 | 80 | 7 | 19.78 | 50.56 |
120х80х8 | 120 | 80 | 8 | 22.25 | 44.94 |
140х60х3 | 140 | 60 | 3 | 9.02 | 110.86 |
140х60х5 | 140 | 60 | 5 | 14.58 | 68.59 |
140х60х6 | 140 | 60 | 6 | 17.22 | 58.07 |
140х60х7 | 140 | 60 | 7 | 19.78 | 50.56 |
140х60х8 | 140 | 60 | 8 | 22.25 | 44.94 |
140х80х5 | 140 | 80 | 5 | 16.15 | 61.92 |
140х80х6 | 140 | 80 | 6 | 19.11 | 52.33 |
140х80х7 | 140 | 80 | 7 | 21.98 | 45.5 |
140х80х8 | 140 | 80 | 8 | 24.76 | 40.39 |
140х120х6 | 140 | 120 | 6 | 22.88 | 43.71 |
140х120х7 | 140 | 120 | 7 | 26.37 | 37.92 |
140х120х8 | 140 | 120 | 8 | 29.78 | 33.58 |
140х120х9 | 140 | 120 | 9 | 33.1 | 30.21 |
150х60х7 | 150 | 60 | 7 | 20.88 | 47.89 |
150х80х6 | 150 | 80 | 6 | 20.05 | 49.88 |
150х80х7 | 150 | 80 | 7 | 23.08 | 43.33 |
150х80х8 | 150 | 80 | 8 | 26.01 | 38.45 |
150х80х9 | 150 | 80 | 9 | 28.86 | 34.65 |
150х80х10 | 150 | 80 | 10 | 31.62 | 31.63 |
150х100х6 | 150 | 100 | 6 | 21.93 | 45.6 |
150х100х7 | 150 | 100 | 7 | 25.28 | 39.56 |
150х100х8 | 150 | 100 | 8 | 28.53 | 35.05 |
150х100х9 | 150 | 100 | 9 | 31.69 | 31.56 |
150х100х10 | 150 | 100 | 10 | 34.76 | 28.77 |
160х130х8 | 160 | 130 | 8 | 33.55 | 29.81 |
180х80х7 | 180 | 80 | 7 | 26.37 | 37.92 |
180х80х8 | 180 | 80 | 8 | 29.78 | 33.58 |
180х80х9 | 180 | 80 | 9 | 33.1 | 30.21 |
180х80х10 | 180 | 80 | 10 | 36.33 | 27.53 |
180х80х12 | 180 | 80 | 12 | 42.52 | 23.52 |
180х100х8 | 180 | 100 | 8 | 32.29 | 30.97 |
180х100х9 | 180 | 100 | 9 | 35.93 | 27.83 |
180х100х10 | 180 | 100 | 10 | 39.47 | 25.34 |
180х100х12 | 180 | 100 | 12 | 46.29 | 21.6 |
180х145х20 | 180 | 145 | 20 | 84.1 | 11.89 |
180х150х8 | 180 | 150 | 8 | 38.57 | 25.93 |
180х150х9 | 180 | 150 | 9 | 42.99 | 23.26 |
180х150х10 | 180 | 150 | 10 | 47.32 | 21.13 |
180х150х12 | 180 | 150 | 12 | 55.71 | 17.95 |
190х120х12 | 190 | 120 | 12 | 51.94 | 19.25 |
196х170х18 | 196 | 170 | 18 | 88.99 | 11.24 |
200х120х8 | 200 | 120 | 8 | 37.32 | 26.8 |
230х100х8 | 230 | 100 | 8 | 38.57 | 25.93 |
Скачать трубный калькулятор онлайн и бесплатно получить код можно на этой странице. Там же будет и подробная инструкция с картинками.