Подшипник C014
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+74951486333 zakaz@themechanic.ruДоставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте themechanic.ru/catalog/
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Маркировка | C014 |
| ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Внутренний диаметр, диаметр отверстия внутреннего кольца | |
| Наружный диаметр подшипника | |
| Масса подшипника | 0,17 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДШИПНИКА | |
| Категория | автомобильные |
| ПРОИЗВОДИТЕЛИ | |
| Бренд | FBJ |
| Применение | ||
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Carina 1500 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Carina 1600 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Carina 1800 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Carina | |
| Механизм: | VKBA 675 Ступица задних колес | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Celica 1600 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Celica 1800 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Celica 2000 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Celica | |
| Механизм: | VKBA 675 Ступица задних колес | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corolla 1600 GT | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corolla 1600 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corolla | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corolla | |
| Механизм: | VKBA 675 Ступица задних колес | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corona 1600 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corona 1800 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corona 2000 GSS | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corona 2000 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corona 2300 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corona | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Corona | |
| Механизм: | VKBA 675 Ступица задних колес | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Cressida 2000 | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Cressida | |
| Механизм: | VKBA 675 Ступица задних колес | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Kijang | |
| Механизм: | VKBA 675 Ступица задних колес | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Liteace | |
| Механизм: | VKBA 675 Мост задний: полуось | |
| Количество: | 1 | |
| Легковые автомобили | Марка: | Toyota |
| Модель: | Liteace | |
| Механизм: | VKBA 675 Ступица задних колес | |
| Количество: | 1 | |
